Web Analytics

DeFi Apps

Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.

Apps tracked

1,144

Aggregated value held

$156Billion

Chains covered

98

Top reward rate

980.23%

Filter
55 results · Reset
App Category Chains Best reward rate Value held  ▼ Yield options
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 16.7% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.5B 1,131
JU JustLend V1 justlend-v1 Lending 1 $3B 0
JU Justlend justlend Lending 1 4.00% $3B 22
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 13.5% $2.1B 3
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & liquidity 15 986.5% $1.4B 1,876
CU Curve Dex curve-dex DEX & liquidity 15 635.0% $1.3B 652
US USDD usdd Stablecoin debt 3 $1.3B 0
VE Veda veda Lending 9 2.96% $1B 4
PE Pendle pendle DEX & liquidity 8 66.7% $1B 342
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & liquidity 10 994.3% $890M 5,457
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & liquidity 6 838.4% $760M 2,183
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & liquidity 6 245.4% $290M 138
EU Euler V2 euler-v2 Yield 11 285.9% $270M 367
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $260M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $240M 0
AF Afi Protocol afi-protocol Lending 3 $230M 1
SU SUNSwap V3 sunswap-v3 Dexs 1 $210M 0
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & liquidity 5 883.9% $120M 621
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $110M 0
BE Beefy beefy Lending 11 975.7% $100M 526
RE Renzo renzo Liquid staking 7 1.98% $86M 1
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 9 $84M 0
CU Curvance curvance Lending 1 14.5% $61M 60
SU SUNSwap V1 sunswap-v1 Dexs 1 $57M 0
RE Reservoir Protocol reservoir-protocol Stablecoin debt 3 5.00% $56M 2
MU Multipli.Fi multipli-fi Lending 5 3.89% $55M 5
YU Yuzu Money yuzu-money Lending 2 24.3% $54M 6
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $53M 0
NE Neverland neverland Yield 1 151.8% $41M 11
GE Gearbox gearbox Stablecoin debt 3 9.33% $17M 22
CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault Staking pool 1 $17M 0
ME Mento V2 mento-v2 Stablecoin issuer 3 $12M 0
JO Joe V2.2 joe-v2-2 DEX & liquidity 2 67.9% $9.7M 37
SI Silo V2 silo-v2 Lending 4 817.5% $8.8M 590
SY Symbiosis symbiosis Lending 5 14.8% $8.8M 52
SH Shmonad shmonad Liquid staking 1 12.4% $7.8M 1
FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend Lending 2 $6.8M 0
BE Beets LST beets-lst Liquid staking 1 $2.6M 0