Hyperswap V3
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% 在 Hyperliquid L1 · 另外还在 0 条链上
链数量
1
活跃收益选项
66
最佳收益率
367.18%
上线时间
2025
在哪里运行
在 1 条链上可用
在此赚收益 · 活跃选项
Hyperswap V3 上可用的收益
66 个活跃选项 — 年化收益在 0.0% 到 367.18% 之间,中位数 0.8%。
-
01
hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC Hyperliquid L1
WHYPE · UBTC
收益
52.69%
→池子规模
$1.65Million
-
02
hyperswap-v3 - WHYPE-USDC Hyperliquid L1
WHYPE · USDC
收益
43.56%
→池子规模
$1.39Million
-
03
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
收益
27.56%
→池子规模
$1.35Million
-
04
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
收益
8.26%
→池子规模
$635Thousand
-
05
hyperswap-v3 - WHYPE-UETH Hyperliquid L1
WHYPE · UETH
收益
2.27%
→池子规模
$544Thousand
-
06
hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE Hyperliquid L1
WHYPE · KHYPE
收益
0.1%
→池子规模
$431Thousand
Hyperswap V3 上全部 66 个收益选项 展开 →
| 选项 | 链 | 收益 | 池子规模 |
|---|---|---|---|
| hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC | Hyperliquid L1 | 52.69% | $1.65Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDC | Hyperliquid L1 | 43.56% | $1.39Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 27.56% | $1.35Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 8.26% | $635Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-UETH | Hyperliquid L1 | 2.27% | $544Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE | Hyperliquid L1 | 0.1% | $431Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-VDO | Hyperliquid L1 | 0.55% | $400Thousand |
| hyperswap-v3 - SWAP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.57% | $388Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.33% | $247Thousand |
| hyperswap-v3 - UETH-CMETH | Hyperliquid L1 | 0.0% | $176Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDHL | Hyperliquid L1 | 0.86% | $150Thousand |
| hyperswap-v3 - LOOP-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $135Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-PURR | Hyperliquid L1 | 0.95% | $126Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-UETH | Hyperliquid L1 | 0.34% | $115Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LINK0 | Hyperliquid L1 | 0.89% | $106Thousand |
| hyperswap-v3 - RUSDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $103Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $98.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.01% | $96.4Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HGUN | Hyperliquid L1 | 0.02% | $89.6Thousand |
| hyperswap-v3 - LIQD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 2.5% | $83.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDXL | Hyperliquid L1 | 1.24% | $78.6Thousand |
| hyperswap-v3 - UBTC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.8% | $76.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-RUB | Hyperliquid L1 | 0.15% | $59.1Thousand |
| hyperswap-v3 - HBUSDT-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $58.9Thousand |
| hyperswap-v3 - CATBAL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.2% | $56.3Thousand |
| hyperswap-v3 - USDHL-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.19% | $54.2Thousand |
| hyperswap-v3 - PIP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.6% | $53.6Thousand |
| hyperswap-v3 - YOSO-WHYPE | Hyperliquid L1 | 3.55% | $53.5Thousand |
| hyperswap-v3 - BUDDY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.08% | $53.3Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-USDXL | Hyperliquid L1 | 16.92% | $50.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-NOCEX | Hyperliquid L1 | 4.35% | $42.1Thousand |
| hyperswap-v3 - USOL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.1% | $38.1Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-BRRR | Hyperliquid L1 | 0.11% | $37.1Thousand |
| hyperswap-v3 - QONE-WHYPE | Hyperliquid L1 | 9.49% | $35.6Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $35.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KEI | Hyperliquid L1 | 0.11% | $29.3Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 2.95% | $29.1Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDE | Hyperliquid L1 | 0.24% | $27.4Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 4.37% | $23.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LSTHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $21.2Thousand |
| hyperswap-v3 - USDE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.28% | $20.8Thousand |
| hyperswap-v3 - LHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.01% | $19.9Thousand |
| hyperswap-v3 - UFART-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.77% | $18.6Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.57% | $16.8Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 1.6% | $16.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HFLX | Hyperliquid L1 | 0.91% | $15.9Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $15.8Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HYLD | Hyperliquid L1 | 367.18% | $15.7Thousand |
| hyperswap-v3 - DRIPPY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.47% | $15.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 9.08% | $15.1Thousand |
工作原理
三步使用 Hyperswap V3
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
阅读更多
关于 Hyperswap V3
描述由协议团队提供。存入资金前请始终直接核实。
在此赚收益的代币
通过 Hyperswap V3 赚取收益的热门代币
常见问题
大家关于 Hyperswap V3 在问什么
Hyperswap V3 是什么?
+
Hyperswap V3 是一个链上应用。Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
使用 Hyperswap V3 安全吗?
+
Hyperswap V3 已收录 0 份公开审计。审计有帮助 — 但并不消除风险。始终检查你存入的是什么代币,绝不要投入超过你能承受损失的金额。
我能赚多少?
+
目前 Hyperswap V3 的年化收益在 0.0%–367.2% 之间,取决于你选择的池子和链。利率随需求变化。
它在哪些链上运行?
+
Hyperswap V3 在 1 条链上运行,包括 Hyperliquid L1。每条链有自己的费用和速度 — 选你已经在用的那条。
数字是从公开来源汇总的参考值,每小时刷新。存入资金前请始终直接核实。
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

