Hyperswap V3
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% en Hyperliquid L1 · también en 0 cadenas más
Cadenas
1
Opciones de rendimiento activas
66
Mejor tasa
367.18%
Activo desde
2025
Dónde funciona
Disponible en 1 cadenas
Gana aquí · opciones en vivo
Rendimientos disponibles en Hyperswap V3
66 opciones en vivo — rendimientos de 0.0% a 367.18% al año, mediana 1.34%.
-
01
hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC Hyperliquid L1
WHYPE · UBTC
Recompensa
86.49%
→Tamaño del pool
$1.71Million
-
02
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
Recompensa
41.96%
→Tamaño del pool
$1.47Million
-
03
hyperswap-v3 - WHYPE-USDC Hyperliquid L1
WHYPE · USDC
Recompensa
68.79%
→Tamaño del pool
$1.43Million
-
04
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
Recompensa
13.69%
→Tamaño del pool
$657Thousand
-
05
hyperswap-v3 - WHYPE-UETH Hyperliquid L1
WHYPE · UETH
Recompensa
4.56%
→Tamaño del pool
$560Thousand
-
06
hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE Hyperliquid L1
WHYPE · KHYPE
Recompensa
0.13%
→Tamaño del pool
$449Thousand
Las 66 opciones de rendimiento en Hyperswap V3 Expandir →
| Opción | Cadena | Recompensa | Tamaño del pool |
|---|---|---|---|
| hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC | Hyperliquid L1 | 86.49% | $1.71Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 41.96% | $1.47Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDC | Hyperliquid L1 | 68.79% | $1.43Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 13.69% | $657Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-UETH | Hyperliquid L1 | 4.56% | $560Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE | Hyperliquid L1 | 0.13% | $449Thousand |
| hyperswap-v3 - SWAP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.69% | $408Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-VDO | Hyperliquid L1 | 0.86% | $394Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.52% | $255Thousand |
| hyperswap-v3 - UETH-CMETH | Hyperliquid L1 | 0.0% | $176Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDHL | Hyperliquid L1 | 1.35% | $154Thousand |
| hyperswap-v3 - LOOP-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $135Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-PURR | Hyperliquid L1 | 1.34% | $132Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-UETH | Hyperliquid L1 | 0.64% | $113Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LINK0 | Hyperliquid L1 | 1.56% | $104Thousand |
| hyperswap-v3 - RUSDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $103Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $99.6Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.02% | $96.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HGUN | Hyperliquid L1 | 0.02% | $89.6Thousand |
| hyperswap-v3 - LIQD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 21.8% | $81.6Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDXL | Hyperliquid L1 | 2.28% | $81Thousand |
| hyperswap-v3 - UBTC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 15.19% | $75.3Thousand |
| hyperswap-v3 - HBUSDT-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $58.9Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-RUB | Hyperliquid L1 | 0.39% | $58.4Thousand |
| hyperswap-v3 - CATBAL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.53% | $57.9Thousand |
| hyperswap-v3 - PIP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 4.07% | $54.9Thousand |
| hyperswap-v3 - USDHL-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.29% | $54.2Thousand |
| hyperswap-v3 - YOSO-WHYPE | Hyperliquid L1 | 3.55% | $53.5Thousand |
| hyperswap-v3 - BUDDY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.16% | $51.8Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-USDXL | Hyperliquid L1 | 23.81% | $50.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-NOCEX | Hyperliquid L1 | 7.52% | $41.4Thousand |
| hyperswap-v3 - USOL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.17% | $38.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-BRRR | Hyperliquid L1 | 0.11% | $37.1Thousand |
| hyperswap-v3 - QONE-WHYPE | Hyperliquid L1 | 13.65% | $36Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $35.8Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 5.22% | $29.9Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KEI | Hyperliquid L1 | 0.13% | $29.1Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDE | Hyperliquid L1 | 0.39% | $28.2Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 8.45% | $23.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LSTHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $21.2Thousand |
| hyperswap-v3 - USDE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.63% | $20.8Thousand |
| hyperswap-v3 - LHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.01% | $20.2Thousand |
| hyperswap-v3 - UFART-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.83% | $18.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.57% | $16.8Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 3.71% | $16.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HFLX | Hyperliquid L1 | 0.91% | $15.9Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $15.8Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HYLD | Hyperliquid L1 | 367.18% | $15.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 15.48% | $15.5Thousand |
| hyperswap-v3 - DRIPPY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.47% | $15.5Thousand |
Cómo funciona
Usar Hyperswap V3 en tres pasos
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Más contexto
Acerca de Hyperswap V3
Descripción provista por el equipo del protocolo. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
Tokens ganando aquí
Tokens principales generando rendimiento a través de Hyperswap V3
Preguntas frecuentes
Qué pregunta la gente sobre Hyperswap V3
¿Qué es Hyperswap V3?
+
Hyperswap V3 es una app on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
¿Es seguro usar Hyperswap V3?
+
Hyperswap V3 tiene 0 auditorías públicas registradas. Las auditorías ayudan — no eliminan el riesgo. Revisa siempre qué tokens depositas y nunca pongas más de lo que puedes permitirte perder.
¿Cuánto puedo ganar?
+
Ahora mismo los rendimientos en Hyperswap V3 van de 0.0%–367.2% al año, según el pool y la cadena que elijas. Las tasas cambian con la demanda.
¿En qué cadenas funciona?
+
Hyperswap V3 funciona en 1 cadenas, entre ellas Hyperliquid L1. Cada cadena tiene sus propias comisiones y velocidades — elige la que ya uses.
Las cifras son valores de referencia agregados de fuentes públicas y se actualizan cada hora. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

