Hyperswap V3
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% trên Hyperliquid L1 · cũng có mặt trên 0 chain khác
Chain
1
Lựa chọn lợi nhuận
66
Lãi suất tốt nhất
367.18%
Hoạt động từ
2025
Nó chạy ở đâu
Có mặt trên 1 chain
Kiếm tại đây · lựa chọn lợi nhuận trực tiếp
Lợi nhuận khả dụng trên Hyperswap V3
66 lựa chọn trực tiếp — lợi nhuận từ 0.0% đến 367.18% mỗi năm, trung vị 0.8%.
-
01
hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC Hyperliquid L1
WHYPE · UBTC
Lãi
52.69%
→Quy mô pool
$1.65Million
-
02
hyperswap-v3 - WHYPE-USDC Hyperliquid L1
WHYPE · USDC
Lãi
43.56%
→Quy mô pool
$1.39Million
-
03
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
Lãi
27.56%
→Quy mô pool
$1.35Million
-
04
hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 Hyperliquid L1
WHYPE · USD₮0
Lãi
8.26%
→Quy mô pool
$635Thousand
-
05
hyperswap-v3 - WHYPE-UETH Hyperliquid L1
WHYPE · UETH
Lãi
2.27%
→Quy mô pool
$544Thousand
-
06
hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE Hyperliquid L1
WHYPE · KHYPE
Lãi
0.1%
→Quy mô pool
$431Thousand
Tất cả 66 lựa chọn lợi nhuận trên Hyperswap V3 Mở rộng →
| Lựa chọn | Chain | Lãi | Quy mô pool |
|---|---|---|---|
| hyperswap-v3 - WHYPE-UBTC | Hyperliquid L1 | 52.69% | $1.65Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDC | Hyperliquid L1 | 43.56% | $1.39Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 27.56% | $1.35Million |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 8.26% | $635Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-UETH | Hyperliquid L1 | 2.27% | $544Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KHYPE | Hyperliquid L1 | 0.1% | $431Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-VDO | Hyperliquid L1 | 0.55% | $400Thousand |
| hyperswap-v3 - SWAP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.57% | $388Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.33% | $247Thousand |
| hyperswap-v3 - UETH-CMETH | Hyperliquid L1 | 0.0% | $176Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDHL | Hyperliquid L1 | 0.86% | $150Thousand |
| hyperswap-v3 - LOOP-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $135Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-PURR | Hyperliquid L1 | 0.95% | $126Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-UETH | Hyperliquid L1 | 0.34% | $115Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LINK0 | Hyperliquid L1 | 0.89% | $106Thousand |
| hyperswap-v3 - RUSDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $103Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $98.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.01% | $96.4Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HGUN | Hyperliquid L1 | 0.02% | $89.6Thousand |
| hyperswap-v3 - LIQD-WHYPE | Hyperliquid L1 | 2.5% | $83.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDXL | Hyperliquid L1 | 1.24% | $78.6Thousand |
| hyperswap-v3 - UBTC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.8% | $76.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-RUB | Hyperliquid L1 | 0.15% | $59.1Thousand |
| hyperswap-v3 - HBUSDT-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $58.9Thousand |
| hyperswap-v3 - CATBAL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.2% | $56.3Thousand |
| hyperswap-v3 - USDHL-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.19% | $54.2Thousand |
| hyperswap-v3 - PIP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 1.6% | $53.6Thousand |
| hyperswap-v3 - YOSO-WHYPE | Hyperliquid L1 | 3.55% | $53.5Thousand |
| hyperswap-v3 - BUDDY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.08% | $53.3Thousand |
| hyperswap-v3 - USD₮0-USDXL | Hyperliquid L1 | 16.92% | $50.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-NOCEX | Hyperliquid L1 | 4.35% | $42.1Thousand |
| hyperswap-v3 - USOL-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.1% | $38.1Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-BRRR | Hyperliquid L1 | 0.11% | $37.1Thousand |
| hyperswap-v3 - QONE-WHYPE | Hyperliquid L1 | 9.49% | $35.6Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $35.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-KEI | Hyperliquid L1 | 0.11% | $29.3Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 2.95% | $29.1Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-USDE | Hyperliquid L1 | 0.24% | $27.4Thousand |
| hyperswap-v3 - USDC-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 4.37% | $23.7Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LSTHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $21.2Thousand |
| hyperswap-v3 - USDE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.28% | $20.8Thousand |
| hyperswap-v3 - LHYPE-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 0.01% | $19.9Thousand |
| hyperswap-v3 - UFART-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.77% | $18.6Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-STHYPE | Hyperliquid L1 | 0.57% | $16.8Thousand |
| hyperswap-v3 - FEUSD-USD₮0 | Hyperliquid L1 | 1.6% | $16.2Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HFLX | Hyperliquid L1 | 0.91% | $15.9Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-LHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $15.8Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-HYLD | Hyperliquid L1 | 367.18% | $15.7Thousand |
| hyperswap-v3 - DRIPPY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.47% | $15.5Thousand |
| hyperswap-v3 - WHYPE-XAUT0 | Hyperliquid L1 | 9.08% | $15.1Thousand |
Cách hoạt động
Sử dụng Hyperswap V3 qua ba bước
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Đọc thêm
Về Hyperswap V3
Mô tả do đội ngũ giao thức cung cấp. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
Token đang kiếm tại đây
Top token đang kiếm lợi nhuận qua Hyperswap V3
Câu hỏi thường gặp
Mọi người hỏi gì về Hyperswap V3
Hyperswap V3 là gì?
+
Hyperswap V3 là một ứng dụng on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Sử dụng Hyperswap V3 có an toàn không?
+
Hyperswap V3 có 0 báo cáo kiểm toán công khai đã ghi nhận. Kiểm toán giúp ích — nhưng không loại bỏ rủi ro. Luôn kiểm tra token bạn nạp vào và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số bạn có thể mất.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
+
Hiện tại lợi nhuận trên Hyperswap V3 dao động 0.0%–367.2% mỗi năm, tùy pool và chain bạn dùng. Lãi suất thay đổi theo nhu cầu.
Nó chạy trên những chain nào?
+
Hyperswap V3 chạy trên 1 chain, gồm Hyperliquid L1. Mỗi chain có phí và tốc độ riêng — chọn chain bạn đã quen dùng.
Các con số là giá trị tham khảo tổng hợp từ nguồn công khai và làm mới mỗi giờ. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

