Hyperswap V2
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% 在 Hyperliquid L1 · 另外还在 0 条链上
链数量
1
活跃收益选项
123
最佳收益率
4.71%
上线时间
2025
在哪里运行
在 1 条链上可用
在此赚收益 · 活跃选项
Hyperswap V2 上可用的收益
123 个活跃选项 — 年化收益在 0.0% 到 4.71% 之间,中位数 0.23%。
-
01
hyperswap-v2 - WHYPE-HFUN Hyperliquid L1
WHYPE · HFUN
收益
4.71%
→池子规模
$344Thousand
-
02
hyperswap-v2 - BUDDY-WHYPE Hyperliquid L1
BUDDY · WHYPE
收益
0.23%
→池子规模
$301Thousand
-
03
hyperswap-v2 - WHYPE-JOFF Hyperliquid L1
WHYPE · JOFF
收益
0.03%
→池子规模
$266Thousand
-
04
hyperswap-v2 - JEFF-WHYPE Hyperliquid L1
JEFF · WHYPE
收益
3.18%
→池子规模
$126Thousand
-
05
hyperswap-v2 - WHYPE-MILK Hyperliquid L1
WHYPE · MILK
收益
—
→池子规模
$95.4Thousand
-
06
hyperswap-v2 - WHYPE-PERPCOIN Hyperliquid L1
WHYPE · PERPCOIN
收益
2.21%
→池子规模
$92.5Thousand
Hyperswap V2 上全部 123 个收益选项 展开 →
| 选项 | 链 | 收益 | 池子规模 |
|---|---|---|---|
| hyperswap-v2 - WHYPE-HFUN | Hyperliquid L1 | 4.71% | $344Thousand |
| hyperswap-v2 - BUDDY-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.23% | $301Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-JOFF | Hyperliquid L1 | 0.03% | $266Thousand |
| hyperswap-v2 - JEFF-WHYPE | Hyperliquid L1 | 3.18% | $126Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-MILK | Hyperliquid L1 | 0.0% | $95.4Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-PERPCOIN | Hyperliquid L1 | 2.21% | $92.5Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-STONKS | Hyperliquid L1 | 0.0% | $84.7Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HL | Hyperliquid L1 | 0.87% | $80.4Thousand |
| hyperswap-v2 - THAW-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $62.3Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-LILLY | Hyperliquid L1 | 0.0% | $55.6Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-GM | Hyperliquid L1 | 0.01% | $53Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-PGAY | Hyperliquid L1 | 0.01% | $51.6Thousand |
| hyperswap-v2 - SQUIRTCOIN-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.15% | $50.5Thousand |
| hyperswap-v2 - DIARRHEA-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $46.8Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HYPSTR | Hyperliquid L1 | 0.0% | $46.2Thousand |
| hyperswap-v2 - CHAM-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $46Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-LQSCAN | Hyperliquid L1 | 0.0% | $44.3Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HYPERLIQUID | Hyperliquid L1 | 0.0% | $41.3Thousand |
| hyperswap-v2 - LONG-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $38.7Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-LSD888 | Hyperliquid L1 | 0.0% | $38.6Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $38.5Thousand |
| hyperswap-v2 - HYSP-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $38.1Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-SHART | Hyperliquid L1 | 0.0% | $38Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-LUBE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $37.4Thousand |
| hyperswap-v2 - LIQDOG-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $34.5Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-ADAN | Hyperliquid L1 | 0.0% | $34Thousand |
| hyperswap-v2 - PEG-USDC | Hyperliquid L1 | 0.0% | $33.8Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HIGHER | Hyperliquid L1 | 0.0% | $33Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-PRFI | Hyperliquid L1 | 0.67% | $32.9Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HYDENG | Hyperliquid L1 | 0.0% | $32.4Thousand |
| hyperswap-v2 - GLO-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $32Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HLGATO | Hyperliquid L1 | 0.0% | $31.9Thousand |
| hyperswap-v2 - PWIF-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $31.8Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-FIRST | Hyperliquid L1 | 0.0% | $31.4Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-DIARRHEA | Hyperliquid L1 | 0.0% | $31.1Thousand |
| hyperswap-v2 - HYLQ-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $30.9Thousand |
| hyperswap-v2 - H-ACC-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $30.2Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-GOME | Hyperliquid L1 | 0.0% | $30.2Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-BACOIN | Hyperliquid L1 | 0.0% | $29.2Thousand |
| hyperswap-v2 - EXTRACT-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $28.9Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-POPURR | Hyperliquid L1 | 0.0% | $28.8Thousand |
| hyperswap-v2 - KURK-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $28.8Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-POPURR | Hyperliquid L1 | 0.0% | $28.4Thousand |
| hyperswap-v2 - NAPKIN-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $27.5Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-SPOTCOIN | Hyperliquid L1 | 0.0% | $27.4Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-LILY | Hyperliquid L1 | 0.0% | $27.3Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-HYPESZN | Hyperliquid L1 | 0.0% | $27Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-TOD | Hyperliquid L1 | 0.0% | $27Thousand |
| hyperswap-v2 - WHYPE-DOGJ | Hyperliquid L1 | 0.0% | $26.6Thousand |
| hyperswap-v2 - HODLCOIN-WHYPE | Hyperliquid L1 | 0.0% | $26.4Thousand |
工作原理
三步使用 Hyperswap V2
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
阅读更多
关于 Hyperswap V2
描述由协议团队提供。存入资金前请始终直接核实。
在此赚收益的代币
通过 Hyperswap V2 赚取收益的热门代币
常见问题
大家关于 Hyperswap V2 在问什么
Hyperswap V2 是什么?
+
Hyperswap V2 是一个链上应用。Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
使用 Hyperswap V2 安全吗?
+
Hyperswap V2 已收录 0 份公开审计。审计有帮助 — 但并不消除风险。始终检查你存入的是什么代币,绝不要投入超过你能承受损失的金额。
我能赚多少?
+
目前 Hyperswap V2 的年化收益在 0.0%–4.7% 之间,取决于你选择的池子和链。利率随需求变化。
它在哪些链上运行?
+
Hyperswap V2 在 1 条链上运行,包括 Hyperliquid L1。每条链有自己的费用和速度 — 选你已经在用的那条。
数字是从公开来源汇总的参考值,每小时刷新。存入资金前请始终直接核实。
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.
