Cetus Clmm
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% 在 Sui · 另外还在 0 条链上
链数量
1
活跃收益选项
75
最佳收益率
203.97%
上线时间
2022
在哪里运行
在 1 条链上可用
在此赚收益 · 活跃选项
Cetus Clmm 上可用的收益
75 个活跃选项 — 年化收益在 0.01% 到 203.97% 之间,中位数 5.03%。
-
01
cetus-clmm - USDC-SUI Sui
USDC · SUI
收益
102.32%
→池子规模
$2.75Million
-
02
cetus-clmm - HASUI-SUI Sui
HASUI · SUI
收益
0.06%
→池子规模
$2.71Million
-
03
cetus-clmm - USDC-USDY Sui
USDC · USDY
收益
0.1%
→池子规模
$1.95Million
-
04
cetus-clmm - USDC-BUCK Sui
USDC · BUCK
收益
1.11%
→池子规模
$1.74Million
-
05
cetus-clmm - USDC-USDSUI Sui
USDC · USDSUI
收益
0.51%
→池子规模
$1.21Million
-
06
cetus-clmm - USDB-BUCK Sui
USDB · BUCK
收益
0.08%
→池子规模
$1.09Million
Cetus Clmm 上全部 75 个收益选项 展开 →
| 选项 | 链 | 收益 | 池子规模 |
|---|---|---|---|
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 102.32% | $2.75Million |
| cetus-clmm - HASUI-SUI | Sui | 0.06% | $2.71Million |
| cetus-clmm - USDC-USDY | Sui | 0.1% | $1.95Million |
| cetus-clmm - USDC-BUCK | Sui | 1.11% | $1.74Million |
| cetus-clmm - USDC-USDSUI | Sui | 0.51% | $1.21Million |
| cetus-clmm - USDB-BUCK | Sui | 0.08% | $1.09Million |
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 44.99% | $990Thousand |
| cetus-clmm - USDB-USDC | Sui | 0.08% | $851Thousand |
| cetus-clmm - CETUS-SUI | Sui | 18.83% | $633Thousand |
| cetus-clmm - USDC-HAEDAL | Sui | 5.98% | $556Thousand |
| cetus-clmm - US-USDC | Sui | 2.62% | $551Thousand |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDE | Sui | 0.54% | $503Thousand |
| cetus-clmm - HAWAL-WAL | Sui | 0.01% | $487Thousand |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 69.93% | $479Thousand |
| cetus-clmm - USDC-ETH | Sui | 32.16% | $456Thousand |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDT | Sui | 15.83% | $422Thousand |
| cetus-clmm - USDC-CETUS | Sui | 5.57% | $422Thousand |
| cetus-clmm - USDSUI-SUI | Sui | 194.21% | $233Thousand |
| cetus-clmm - HIPPO-SUI | Sui | 4.88% | $207Thousand |
| cetus-clmm - BLUB-SUI | Sui | 42.34% | $198Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 43.39% | $194Thousand |
| cetus-clmm - WUSDC-SUI | Sui | 6.21% | $160Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 170.36% | $137Thousand |
| cetus-clmm - WARPED-SUI | Sui | 0.7% | $136Thousand |
| cetus-clmm - NAVX-SUI | Sui | 9.55% | $132Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-SUI | Sui | 14.6% | $116Thousand |
| cetus-clmm - HASUI-HAEDAL | Sui | 4.63% | $95.1Thousand |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 70.67% | $77.5Thousand |
| cetus-clmm - PANS-LUMO | Sui | 2.37% | $76.7Thousand |
| cetus-clmm - PLSH-SUI | Sui | 4.49% | $60.2Thousand |
| cetus-clmm - WUSDT-WUSDC | Sui | 0.18% | $59.9Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 133.38% | $57.8Thousand |
| cetus-clmm - JACKSON-SUI | Sui | 27.68% | $51.6Thousand |
| cetus-clmm - LBTC-SUI | Sui | 49.42% | $50Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 4.39% | $47.7Thousand |
| cetus-clmm - BUT-SUI | Sui | 0.18% | $47Thousand |
| cetus-clmm - VSUI-SUI | Sui | 0.63% | $43Thousand |
| cetus-clmm - PANS-SUI | Sui | 34.35% | $41.9Thousand |
| cetus-clmm - FDUSD-USDC | Sui | 1.62% | $39.5Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WUSDC | Sui | 3.97% | $38.2Thousand |
| cetus-clmm - NS-SUI | Sui | 203.97% | $35.2Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-NAVX | Sui | 4.28% | $32.6Thousand |
| cetus-clmm - SCA-SUI | Sui | 3.75% | $32.3Thousand |
| cetus-clmm - USDC-DMC | Sui | 24.37% | $29.9Thousand |
| cetus-clmm - IKA-SUI | Sui | 67.97% | $28Thousand |
| cetus-clmm - S-SUI | Sui | 3.06% | $27Thousand |
| cetus-clmm - CHIRP-SUI | Sui | 5.03% | $25.2Thousand |
| cetus-clmm - WBTC-SUI | Sui | 3.94% | $24.6Thousand |
| cetus-clmm - YLAY-SUI | Sui | 1.21% | $24.3Thousand |
| cetus-clmm - BLUB-SUI | Sui | 69.2% | $23.5Thousand |
工作原理
三步使用 Cetus Clmm
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
阅读更多
关于 Cetus Clmm
描述由协议团队提供。存入资金前请始终直接核实。
在此赚收益的代币
通过 Cetus Clmm 赚取收益的热门代币
常见问题
大家关于 Cetus Clmm 在问什么
Cetus Clmm 是什么?
+
Cetus Clmm 是一个链上应用。Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
使用 Cetus Clmm 安全吗?
+
Cetus Clmm 已收录 0 份公开审计。审计有帮助 — 但并不消除风险。始终检查你存入的是什么代币,绝不要投入超过你能承受损失的金额。
我能赚多少?
+
目前 Cetus Clmm 的年化收益在 0.0%–204.0% 之间,取决于你选择的池子和链。利率随需求变化。
它在哪些链上运行?
+
Cetus Clmm 在 1 条链上运行,包括 Sui。每条链有自己的费用和速度 — 选你已经在用的那条。
数字是从公开来源汇总的参考值,每小时刷新。存入资金前请始终直接核实。
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.


