Cetus Clmm
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% trên Sui · cũng có mặt trên 0 chain khác
Chain
1
Lựa chọn lợi nhuận
80
Lãi suất tốt nhất
129.5%
Hoạt động từ
2022
Nó chạy ở đâu
Có mặt trên 1 chain
Kiếm tại đây · lựa chọn lợi nhuận trực tiếp
Lợi nhuận khả dụng trên Cetus Clmm
80 lựa chọn trực tiếp — lợi nhuận từ 0.0% đến 129.5% mỗi năm, trung vị 7.19%.
-
01
cetus-clmm - USDC-SUI Sui
USDC · SUI
Lãi
56.02%
→Quy mô pool
$7.11Million
-
02
cetus-clmm - HASUI-SUI Sui
HASUI · SUI
Lãi
0.03%
→Quy mô pool
$4.18Million
-
03
cetus-clmm - USDC-USDY Sui
USDC · USDY
Lãi
0.09%
→Quy mô pool
$1.94Million
-
04
cetus-clmm - USDC-BUCK Sui
USDC · BUCK
Lãi
0.76%
→Quy mô pool
$1.74Million
-
05
cetus-clmm - USDC-SUI Sui
USDC · SUI
Lãi
36.94%
→Quy mô pool
$1.48Million
-
06
cetus-clmm - USDC-SUIUSDT Sui
USDC · SUIUSDT
Lãi
9.4%
→Quy mô pool
$1.22Million
Tất cả 80 lựa chọn lợi nhuận trên Cetus Clmm Mở rộng →
| Lựa chọn | Chain | Lãi | Quy mô pool |
|---|---|---|---|
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 56.02% | $7.11Million |
| cetus-clmm - HASUI-SUI | Sui | 0.03% | $4.18Million |
| cetus-clmm - USDC-USDY | Sui | 0.09% | $1.94Million |
| cetus-clmm - USDC-BUCK | Sui | 0.76% | $1.74Million |
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 36.94% | $1.48Million |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDT | Sui | 9.4% | $1.22Million |
| cetus-clmm - USDC-USDSUI | Sui | 0.06% | $1.21Million |
| cetus-clmm - USDB-BUCK | Sui | 0.06% | $1.09Million |
| cetus-clmm - HAWAL-WAL | Sui | 0.0% | $1.03Million |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 106.19% | $879Thousand |
| cetus-clmm - CETUS-SUI | Sui | 16.82% | $877Thousand |
| cetus-clmm - USDB-USDC | Sui | 0.34% | $851Thousand |
| cetus-clmm - USDC-HAEDAL | Sui | 3.83% | $810Thousand |
| cetus-clmm - USDC-CETUS | Sui | 4.74% | $556Thousand |
| cetus-clmm - US-USDC | Sui | 1.41% | $512Thousand |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDE | Sui | 0.85% | $508Thousand |
| cetus-clmm - HIPPO-SUI | Sui | 10.62% | $293Thousand |
| cetus-clmm - WARPED-SUI | Sui | 7.32% | $257Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 35.74% | $228Thousand |
| cetus-clmm - BLUB-SUI | Sui | 2.92% | $227Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 65.81% | $209Thousand |
| cetus-clmm - WUSDC-SUI | Sui | 14.37% | $207Thousand |
| cetus-clmm - NAVX-SUI | Sui | 15.73% | $182Thousand |
| cetus-clmm - PANS-LUMO | Sui | 2.02% | $175Thousand |
| cetus-clmm - HASUI-HAEDAL | Sui | 4.17% | $172Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-SUI | Sui | 16.92% | $156Thousand |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 73.8% | $155Thousand |
| cetus-clmm - FDUSD-USDC | Sui | 14.29% | $154Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 129.5% | $153Thousand |
| cetus-clmm - PANS-SUI | Sui | 7.19% | $127Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 13.47% | $109Thousand |
| cetus-clmm - BUT-SUI | Sui | 0.07% | $84.5Thousand |
| cetus-clmm - LBTC-SUI | Sui | 45.05% | $83.6Thousand |
| cetus-clmm - JACKSON-SUI | Sui | 25.78% | $78.3Thousand |
| cetus-clmm - WUSDT-WUSDC | Sui | 0.09% | $77.8Thousand |
| cetus-clmm - PANS-KYLN | Sui | 2.27% | $76.5Thousand |
| cetus-clmm - VSUI-SUI | Sui | 2.46% | $65.6Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 0.92% | $64.9Thousand |
| cetus-clmm - IKA-SUI | Sui | 21.2% | $60.2Thousand |
| cetus-clmm - CKS-PANS | Sui | 11.66% | $52.7Thousand |
| cetus-clmm - SCA-SUI | Sui | 1.84% | $51.5Thousand |
| cetus-clmm - TARDI-SUI | Sui | 0.71% | $50.5Thousand |
| cetus-clmm - PANS-BVS | Sui | 7.49% | $50.3Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WUSDC | Sui | 3.57% | $38Thousand |
| cetus-clmm - USDC-DMC | Sui | 23.54% | $37.8Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-NAVX | Sui | 7.7% | $37.4Thousand |
| cetus-clmm - CHIRP-SUI | Sui | 3.49% | $35Thousand |
| cetus-clmm - S-SUI | Sui | 3.99% | $33.1Thousand |
| cetus-clmm - WBTC-SUI | Sui | 6.91% | $32.8Thousand |
| cetus-clmm - LOFI-SUI | Sui | 38.97% | $32.8Thousand |
Cách hoạt động
Sử dụng Cetus Clmm qua ba bước
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Đọc thêm
Về Cetus Clmm
Mô tả do đội ngũ giao thức cung cấp. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
Token đang kiếm tại đây
Top token đang kiếm lợi nhuận qua Cetus Clmm
So sánh ứng dụng tương tự
Các ứng dụng dex & thanh khoản khác đáng xem
Câu hỏi thường gặp
Mọi người hỏi gì về Cetus Clmm
Cetus Clmm là gì?
+
Cetus Clmm là một ứng dụng on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Sử dụng Cetus Clmm có an toàn không?
+
Cetus Clmm có 0 báo cáo kiểm toán công khai đã ghi nhận. Kiểm toán giúp ích — nhưng không loại bỏ rủi ro. Luôn kiểm tra token bạn nạp vào và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số bạn có thể mất.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
+
Hiện tại lợi nhuận trên Cetus Clmm dao động 0.0%–129.5% mỗi năm, tùy pool và chain bạn dùng. Lãi suất thay đổi theo nhu cầu.
Nó chạy trên những chain nào?
+
Cetus Clmm chạy trên 1 chain, gồm Sui. Mỗi chain có phí và tốc độ riêng — chọn chain bạn đã quen dùng.
Các con số là giá trị tham khảo tổng hợp từ nguồn công khai và làm mới mỗi giờ. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

