Cetus Clmm
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% en Sui · también en 0 cadenas más
Cadenas
1
Opciones de rendimiento activas
80
Mejor tasa
129.5%
Activo desde
2022
Dónde funciona
Disponible en 1 cadenas
Gana aquí · opciones en vivo
Rendimientos disponibles en Cetus Clmm
80 opciones en vivo — rendimientos de 0.0% a 129.5% al año, mediana 7.19%.
-
01
cetus-clmm - USDC-SUI Sui
USDC · SUI
Recompensa
56.02%
→Tamaño del pool
$7.11Million
-
02
cetus-clmm - HASUI-SUI Sui
HASUI · SUI
Recompensa
0.03%
→Tamaño del pool
$4.18Million
-
03
cetus-clmm - USDC-USDY Sui
USDC · USDY
Recompensa
0.09%
→Tamaño del pool
$1.94Million
-
04
cetus-clmm - USDC-BUCK Sui
USDC · BUCK
Recompensa
0.76%
→Tamaño del pool
$1.74Million
-
05
cetus-clmm - USDC-SUI Sui
USDC · SUI
Recompensa
36.94%
→Tamaño del pool
$1.48Million
-
06
cetus-clmm - USDC-SUIUSDT Sui
USDC · SUIUSDT
Recompensa
9.4%
→Tamaño del pool
$1.22Million
Las 80 opciones de rendimiento en Cetus Clmm Expandir →
| Opción | Cadena | Recompensa | Tamaño del pool |
|---|---|---|---|
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 56.02% | $7.11Million |
| cetus-clmm - HASUI-SUI | Sui | 0.03% | $4.18Million |
| cetus-clmm - USDC-USDY | Sui | 0.09% | $1.94Million |
| cetus-clmm - USDC-BUCK | Sui | 0.76% | $1.74Million |
| cetus-clmm - USDC-SUI | Sui | 36.94% | $1.48Million |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDT | Sui | 9.4% | $1.22Million |
| cetus-clmm - USDC-USDSUI | Sui | 0.06% | $1.21Million |
| cetus-clmm - USDB-BUCK | Sui | 0.06% | $1.09Million |
| cetus-clmm - HAWAL-WAL | Sui | 0.0% | $1.03Million |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 106.19% | $879Thousand |
| cetus-clmm - CETUS-SUI | Sui | 16.82% | $877Thousand |
| cetus-clmm - USDB-USDC | Sui | 0.34% | $851Thousand |
| cetus-clmm - USDC-HAEDAL | Sui | 3.83% | $810Thousand |
| cetus-clmm - USDC-CETUS | Sui | 4.74% | $556Thousand |
| cetus-clmm - US-USDC | Sui | 1.41% | $512Thousand |
| cetus-clmm - USDC-SUIUSDE | Sui | 0.85% | $508Thousand |
| cetus-clmm - HIPPO-SUI | Sui | 10.62% | $293Thousand |
| cetus-clmm - WARPED-SUI | Sui | 7.32% | $257Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 35.74% | $228Thousand |
| cetus-clmm - BLUB-SUI | Sui | 2.92% | $227Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 65.81% | $209Thousand |
| cetus-clmm - WUSDC-SUI | Sui | 14.37% | $207Thousand |
| cetus-clmm - NAVX-SUI | Sui | 15.73% | $182Thousand |
| cetus-clmm - PANS-LUMO | Sui | 2.02% | $175Thousand |
| cetus-clmm - HASUI-HAEDAL | Sui | 4.17% | $172Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-SUI | Sui | 16.92% | $156Thousand |
| cetus-clmm - DEEP-SUI | Sui | 73.8% | $155Thousand |
| cetus-clmm - FDUSD-USDC | Sui | 14.29% | $154Thousand |
| cetus-clmm - WAL-SUI | Sui | 129.5% | $153Thousand |
| cetus-clmm - PANS-SUI | Sui | 7.19% | $127Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 13.47% | $109Thousand |
| cetus-clmm - BUT-SUI | Sui | 0.07% | $84.5Thousand |
| cetus-clmm - LBTC-SUI | Sui | 45.05% | $83.6Thousand |
| cetus-clmm - JACKSON-SUI | Sui | 25.78% | $78.3Thousand |
| cetus-clmm - WUSDT-WUSDC | Sui | 0.09% | $77.8Thousand |
| cetus-clmm - PANS-KYLN | Sui | 2.27% | $76.5Thousand |
| cetus-clmm - VSUI-SUI | Sui | 2.46% | $65.6Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WBTC | Sui | 0.92% | $64.9Thousand |
| cetus-clmm - IKA-SUI | Sui | 21.2% | $60.2Thousand |
| cetus-clmm - CKS-PANS | Sui | 11.66% | $52.7Thousand |
| cetus-clmm - SCA-SUI | Sui | 1.84% | $51.5Thousand |
| cetus-clmm - TARDI-SUI | Sui | 0.71% | $50.5Thousand |
| cetus-clmm - PANS-BVS | Sui | 7.49% | $50.3Thousand |
| cetus-clmm - USDC-WUSDC | Sui | 3.57% | $38Thousand |
| cetus-clmm - USDC-DMC | Sui | 23.54% | $37.8Thousand |
| cetus-clmm - BUCK-NAVX | Sui | 7.7% | $37.4Thousand |
| cetus-clmm - CHIRP-SUI | Sui | 3.49% | $35Thousand |
| cetus-clmm - S-SUI | Sui | 3.99% | $33.1Thousand |
| cetus-clmm - WBTC-SUI | Sui | 6.91% | $32.8Thousand |
| cetus-clmm - LOFI-SUI | Sui | 38.97% | $32.8Thousand |
Cómo funciona
Usar Cetus Clmm en tres pasos
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Más contexto
Acerca de Cetus Clmm
Descripción provista por el equipo del protocolo. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
Tokens ganando aquí
Tokens principales generando rendimiento a través de Cetus Clmm
Compara apps similares
Otras apps de dex y liquidez que vale la pena ver
Preguntas frecuentes
Qué pregunta la gente sobre Cetus Clmm
¿Qué es Cetus Clmm?
+
Cetus Clmm es una app on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
¿Es seguro usar Cetus Clmm?
+
Cetus Clmm tiene 0 auditorías públicas registradas. Las auditorías ayudan — no eliminan el riesgo. Revisa siempre qué tokens depositas y nunca pongas más de lo que puedes permitirte perder.
¿Cuánto puedo ganar?
+
Ahora mismo los rendimientos en Cetus Clmm van de 0.0%–129.5% al año, según el pool y la cadena que elijas. Las tasas cambian con la demanda.
¿En qué cadenas funciona?
+
Cetus Clmm funciona en 1 cadenas, entre ellas Sui. Cada cadena tiene sus propias comisiones y velocidades — elige la que ya uses.
Las cifras son valores de referencia agregados de fuentes públicas y se actualizan cada hora. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

