DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,204
Aggregated value held
$201Billion
Chains covered
93
Top reward rate
988.1%
| App ↕ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↓ ▼ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 29.7% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 18 | 145.7% | $7.5B | 636 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 5 | — | $1.8B | 0 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 13 | 964.1% | $1.8B | 1,520 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidity | 15 | 156.3% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidity | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & liquidity | 9 | — | $1.5B | 0 |
| VE Veda veda | Yield | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Lending | 5 | 5.81% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Yield | 11 | 528.4% | $410M | 273 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidity | 3 | 69.5% | $220M | 93 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Yield | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $82M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidity | 6 | 491.7% | $59M | 65 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $55M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Yield | 6 | 110.3% | $53M | 49 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $42M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 1 | 24.5% | $41M | 4 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidity | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Yield | 4 | — | $13M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |



















