Stake Dao
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
96% auf Ethereum · auch auf 3 weiteren Chains
Chains
4
Aktive Renditeoptionen
142
Beste Verzinsung
30.77%
Verwahrung
Du behältst die Schlüssel
Hier verdienen · aktive Renditeoptionen
Verfügbare Renditen auf Stake Dao
142 aktive Optionen — Renditen von 0.01% bis 30.77% pro Jahr, Median 7.92%.
-
01
stake-dao - SDCRV Ethereum
SDCRV
Verzinsung
22.79%
→Pool-Größe
$22.1Million
-
02
stake-dao - FRXUSD-MSUSD Ethereum
FRXUSD · MSUSD
Verzinsung
12.02%
→Pool-Größe
$8.75Million
-
03
stake-dao - USDC-CRVUSD Ethereum
USDC · CRVUSD
Verzinsung
4.32%
→Pool-Größe
$4.78Million
-
04
stake-dao - USDT-CRVUSD Ethereum
USDT · CRVUSD
Verzinsung
4.67%
→Pool-Größe
$3.99Million
-
05
stake-dao - MSETH-WETH Ethereum
MSETH · WETH
Verzinsung
12.92%
→Pool-Größe
$3.8Million
-
06
stake-dao - SDPENDLE Ethereum
SDPENDLE
Verzinsung
6.86%
→Pool-Größe
$3.34Million
Alle 142 Renditeoptionen auf Stake Dao Erweitern →
| Option | Chain | Verzinsung | Pool-Größe |
|---|---|---|---|
| stake-dao - SDCRV | Ethereum | 22.79% | $22.1Million |
| stake-dao - FRXUSD-MSUSD | Ethereum | 12.02% | $8.75Million |
| stake-dao - USDC-CRVUSD | Ethereum | 4.32% | $4.78Million |
| stake-dao - USDT-CRVUSD | Ethereum | 4.67% | $3.99Million |
| stake-dao - MSETH-WETH | Ethereum | 12.92% | $3.8Million |
| stake-dao - SDPENDLE | Ethereum | 6.86% | $3.34Million |
| stake-dao - EVAUSDT-EVAUSDC | Ethereum | 8.74% | $2.9Million |
| stake-dao - FRXUSD-CRVUSD | Ethereum | 5.89% | $2.72Million |
| stake-dao - REUSD-SCRVUSD | Ethereum | 6.11% | $2.62Million |
| stake-dao - ALETH-WETH | Ethereum | 2.53% | $2.45Million |
| stake-dao - MSUSD-CRVFRAX | Ethereum | 7.51% | $2.22Million |
| stake-dao - FRXUSD-SDOLA | Ethereum | 9.02% | $1.72Million |
| stake-dao - WETH-WEETH | Ethereum | 3.32% | $1.54Million |
| stake-dao - WBTC-CBBTC-HEMIBTC | Ethereum | 3.9% | $1.45Million |
| stake-dao - PMUSD-CRVUSD | Ethereum | 15.83% | $1.37Million |
| stake-dao - FRXUSD-USD3 | Ethereum | 20.03% | $1.34Million |
| stake-dao - WETH-CBETH | Base | 1.45% | $1.21Million |
| stake-dao - PMUSD-IREET | Ethereum | 21.88% | $1.21Million |
| stake-dao - GHO-CRVUSD | Ethereum | 0.63% | $1.01Million |
| stake-dao - PMUSD-FRXUSD | Ethereum | 18.17% | $1Million |
| stake-dao - MIM-CRV2POOL | Ethereum | 13.07% | $945Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SUSDS | Ethereum | 5.07% | $897Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SRROYUSDC | Ethereum | 3.21% | $870Thousand |
| stake-dao - REUSD-SFRXUSD | Ethereum | 11.08% | $776Thousand |
| stake-dao - CRV-CVXCRV | Ethereum | 16.27% | $716Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SUSDE | Ethereum | 5.69% | $697Thousand |
| stake-dao - EUSD-USDC | Ethereum | 0.3% | $688Thousand |
| stake-dao - ALUSD-USDC | Arbitrum | 7.92% | $631Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-EVAUSDT | Ethereum | 13.07% | $629Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-FXB20271231 | Fraxtal | 7.98% | $627Thousand |
| stake-dao - BOLD-USDC | Ethereum | 10.03% | $604Thousand |
| stake-dao - ALETH-WETH | Arbitrum | 0.01% | $579Thousand |
| stake-dao - MSETH-OETH | Ethereum | 8.47% | $525Thousand |
| stake-dao - CRV-SDCRV | Ethereum | 23.93% | $485Thousand |
| stake-dao - MIM-3CRV | Ethereum | 5.46% | $450Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-YNUSDX | Ethereum | 21.83% | $446Thousand |
| stake-dao - ALETH-FRXETH | Ethereum | 5.55% | $445Thousand |
| stake-dao - ALUSD-FRXUSD | Ethereum | 7.35% | $437Thousand |
| stake-dao - USDC-USDT | Ethereum | 2.8% | $400Thousand |
| stake-dao - WETH-SDT | Ethereum | 13.78% | $384Thousand |
| stake-dao - SDYFI | Ethereum | 0.0% | $384Thousand |
| stake-dao - SDYB | Ethereum | 30.77% | $380Thousand |
| stake-dao - SDFXN | Ethereum | 21.37% | $378Thousand |
| stake-dao - MUSD-CRV2POOL | Ethereum | 7.78% | $371Thousand |
| stake-dao - USD3-SCRVUSD | Ethereum | 1.47% | $352Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SDOLA | Ethereum | 10.45% | $343Thousand |
| stake-dao - SDUSD-FRXUSD | Ethereum | 19.63% | $342Thousand |
| stake-dao - WETH | Ethereum | 1.46% | $329Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SCRVUSD | Ethereum | 4.0% | $326Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-USDC | Ethereum | 22.33% | $325Thousand |
Wie es funktioniert
Stake Dao in drei Schritten nutzen
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Hintergrund
Über Stake Dao
Beschreibung vom Protokoll-Team bereitgestellt. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
Token, die hier verdienen
Top-Token, die über Stake Dao Rendite erzielen
Häufig gefragt
Was Leute über Stake Dao fragen
Was ist Stake Dao?
+
Stake Dao ist eine On-Chain-App. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Ist die Nutzung von Stake Dao sicher?
+
Stake Dao hat 2 öffentliche Audits dokumentiert. Audits helfen — sie eliminieren das Risiko nicht. Prüfe immer, welche Token du einzahlst, und investiere nie mehr, als du verlieren kannst.
Wie viel kann ich verdienen?
+
Aktuell liegen die Renditen auf Stake Dao bei 0.0%–30.8% pro Jahr, je nach Pool und Chain. Die Sätze ändern sich mit der Nachfrage.
Auf welchen Chains läuft es?
+
Stake Dao läuft auf 4 Chains, darunter Ethereum, Base, Arbitrum, Fraxtal. Jede Chain hat eigene Gebühren und Geschwindigkeiten — wähle die, die du schon nutzt.
Die Zahlen sind Referenzwerte, aggregiert aus öffentlichen Quellen, stündlich aktualisiert. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.





