Stake Dao
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
96% auf Ethereum · auch auf 3 weiteren Chains
Chains
4
Aktive Renditeoptionen
137
Beste Verzinsung
40.95%
Verwahrung
Du behältst die Schlüssel
Hier verdienen · aktive Renditeoptionen
Verfügbare Renditen auf Stake Dao
137 aktive Optionen — Renditen von 1.42% bis 40.95% pro Jahr, Median 7.84%.
-
01
stake-dao - SDCRV Ethereum
SDCRV
Verzinsung
22.49%
→Pool-Größe
$23.3Million
-
02
stake-dao - FRXUSD-MSUSD Ethereum
FRXUSD · MSUSD
Verzinsung
11.1%
→Pool-Größe
$8.82Million
-
03
stake-dao - USDC-CRVUSD Ethereum
USDC · CRVUSD
Verzinsung
5.01%
→Pool-Größe
$4.81Million
-
04
stake-dao - USDT-CRVUSD Ethereum
USDT · CRVUSD
Verzinsung
5.32%
→Pool-Größe
$4.07Million
-
05
stake-dao - MSETH-WETH Ethereum
MSETH · WETH
Verzinsung
10.86%
→Pool-Größe
$3.87Million
-
06
stake-dao - SDPENDLE Ethereum
SDPENDLE
Verzinsung
6.86%
→Pool-Größe
$3.39Million
Alle 137 Renditeoptionen auf Stake Dao Erweitern →
| Option | Chain | Verzinsung | Pool-Größe |
|---|---|---|---|
| stake-dao - SDCRV | Ethereum | 22.49% | $23.3Million |
| stake-dao - FRXUSD-MSUSD | Ethereum | 11.1% | $8.82Million |
| stake-dao - USDC-CRVUSD | Ethereum | 5.01% | $4.81Million |
| stake-dao - USDT-CRVUSD | Ethereum | 5.32% | $4.07Million |
| stake-dao - MSETH-WETH | Ethereum | 10.86% | $3.87Million |
| stake-dao - SDPENDLE | Ethereum | 6.86% | $3.39Million |
| stake-dao - EVAUSDT-EVAUSDC | Ethereum | 7.01% | $2.9Million |
| stake-dao - FRXUSD-CRVUSD | Ethereum | 6.7% | $2.72Million |
| stake-dao - REUSD-SCRVUSD | Ethereum | 5.56% | $2.63Million |
| stake-dao - ALETH-WETH | Ethereum | 2.54% | $2.52Million |
| stake-dao - MSUSD-CRVFRAX | Ethereum | 10.31% | $2.22Million |
| stake-dao - FRXUSD-SDOLA | Ethereum | 10.24% | $1.72Million |
| stake-dao - WETH-WEETH | Ethereum | 3.3% | $1.57Million |
| stake-dao - WBTC-CBBTC-HEMIBTC | Ethereum | 3.71% | $1.47Million |
| stake-dao - PMUSD-CRVUSD | Ethereum | 17.53% | $1.38Million |
| stake-dao - FRXUSD-USD3 | Ethereum | 22.45% | $1.27Million |
| stake-dao - WETH-CBETH | Base | 1.46% | $1.26Million |
| stake-dao - PMUSD-IREET | Ethereum | 18.58% | $1.22Million |
| stake-dao - GHO-CRVUSD | Ethereum | 6.35% | $1.17Million |
| stake-dao - MIM-CRV2POOL | Ethereum | 40.95% | $1.12Million |
| stake-dao - PMUSD-FRXUSD | Ethereum | 16.24% | $1.01Million |
| stake-dao - FRXUSD-SUSDS | Ethereum | 4.36% | $894Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SRROYUSDC | Ethereum | 2.94% | $870Thousand |
| stake-dao - REUSD-SFRXUSD | Ethereum | 7.84% | $776Thousand |
| stake-dao - CRV-CVXCRV | Ethereum | 17.25% | $742Thousand |
| stake-dao - EUSD-USDC | Ethereum | 6.17% | $692Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SUSDE | Ethereum | 6.0% | $667Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-EVAUSDT | Ethereum | 15.07% | $661Thousand |
| stake-dao - ALUSD-USDC | Arbitrum | 8.41% | $633Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-FXB20271231 | Fraxtal | 7.5% | $627Thousand |
| stake-dao - ALETH-WETH | Arbitrum | 8.81% | $591Thousand |
| stake-dao - USD3-SCRVUSD | Ethereum | 7.59% | $577Thousand |
| stake-dao - BOLD-USDC | Ethereum | 7.15% | $562Thousand |
| stake-dao - MIM-3CRV | Ethereum | 4.01% | $555Thousand |
| stake-dao - MSETH-OETH | Ethereum | 7.91% | $534Thousand |
| stake-dao - CRV-SDCRV | Ethereum | 18.39% | $520Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-YNUSDX | Ethereum | 19.47% | $461Thousand |
| stake-dao - ALETH-FRXETH | Ethereum | 5.61% | $454Thousand |
| stake-dao - ALUSD-FRXUSD | Ethereum | 7.04% | $437Thousand |
| stake-dao - MUSD-CRV2POOL | Ethereum | 10.17% | $421Thousand |
| stake-dao - SDYB | Ethereum | 26.29% | $420Thousand |
| stake-dao - WETH-SDT | Ethereum | 10.76% | $405Thousand |
| stake-dao - SDYFI | Ethereum | 0.0% | $405Thousand |
| stake-dao - USDC-USDT | Ethereum | 3.97% | $400Thousand |
| stake-dao - SDFXN | Ethereum | 21.84% | $385Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SCRVUSD | Ethereum | 3.68% | $373Thousand |
| stake-dao - WETH | Ethereum | 1.42% | $351Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SDOLA | Ethereum | 10.4% | $343Thousand |
| stake-dao - SDUSD-FRXUSD | Ethereum | 18.97% | $341Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-USDC | Ethereum | 21.31% | $335Thousand |
Wie es funktioniert
Stake Dao in drei Schritten nutzen
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Hintergrund
Über Stake Dao
Beschreibung vom Protokoll-Team bereitgestellt. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
Token, die hier verdienen
Top-Token, die über Stake Dao Rendite erzielen
Häufig gefragt
Was Leute über Stake Dao fragen
Was ist Stake Dao?
+
Stake Dao ist eine On-Chain-App. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Ist die Nutzung von Stake Dao sicher?
+
Stake Dao hat 2 öffentliche Audits dokumentiert. Audits helfen — sie eliminieren das Risiko nicht. Prüfe immer, welche Token du einzahlst, und investiere nie mehr, als du verlieren kannst.
Wie viel kann ich verdienen?
+
Aktuell liegen die Renditen auf Stake Dao bei 1.4%–41.0% pro Jahr, je nach Pool und Chain. Die Sätze ändern sich mit der Nachfrage.
Auf welchen Chains läuft es?
+
Stake Dao läuft auf 4 Chains, darunter Ethereum, Base, Arbitrum, Fraxtal. Jede Chain hat eigene Gebühren und Geschwindigkeiten — wähle die, die du schon nutzt.
Die Zahlen sind Referenzwerte, aggregiert aus öffentlichen Quellen, stündlich aktualisiert. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.





