Stake Dao
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
94% auf Ethereum · auch auf 3 weiteren Chains
Chains
4
Aktive Renditeoptionen
125
Beste Verzinsung
42.25%
Verwahrung
Du behältst die Schlüssel
Hier verdienen · aktive Renditeoptionen
Verfügbare Renditen auf Stake Dao
125 aktive Optionen — Renditen von 0.04% bis 42.25% pro Jahr, Median 5.92%.
-
01
stake-dao - USDT-CRVUSD Ethereum
USDT · CRVUSD
Verzinsung
5.24%
→Pool-Größe
$11.2Million
-
02
stake-dao - WBTC-CBBTC-HEMIBTC Ethereum
WBTC · CBBTC · HEMIBTC
Verzinsung
0.84%
→Pool-Größe
$9.58Million
-
03
stake-dao - PYUSD-CRVUSD Ethereum
PYUSD · CRVUSD
Verzinsung
0.42%
→Pool-Größe
$7.9Million
-
04
stake-dao - USDC-CRVUSD Ethereum
USDC · CRVUSD
Verzinsung
5.59%
→Pool-Größe
$6.89Million
-
05
stake-dao - MSETH-WETH Ethereum
MSETH · WETH
Verzinsung
9.76%
→Pool-Größe
$6.31Million
-
06
stake-dao - MIM-3CRV Ethereum
MIM · 3CRV
Verzinsung
14.95%
→Pool-Größe
$6.26Million
Alle 125 Renditeoptionen auf Stake Dao Erweitern →
| Option | Chain | Verzinsung | Pool-Größe |
|---|---|---|---|
| stake-dao - USDT-CRVUSD | Ethereum | 5.24% | $11.2Million |
| stake-dao - WBTC-CBBTC-HEMIBTC | Ethereum | 0.84% | $9.58Million |
| stake-dao - PYUSD-CRVUSD | Ethereum | 0.42% | $7.9Million |
| stake-dao - USDC-CRVUSD | Ethereum | 5.59% | $6.89Million |
| stake-dao - MSETH-WETH | Ethereum | 9.76% | $6.31Million |
| stake-dao - MIM-3CRV | Ethereum | 14.95% | $6.26Million |
| stake-dao - WETH-CBETH | Base | 1.45% | $6.09Million |
| stake-dao - SDPENDLE | Ethereum | 21.91% | $5.78Million |
| stake-dao - OETH-WETH | Ethereum | 0.13% | $4.6Million |
| stake-dao - PMUSD-CRVUSD | Ethereum | 42.25% | $3.52Million |
| stake-dao - SUSD-SUSDE | Ethereum | 0.22% | $1.62Million |
| stake-dao - ALETH-WETH | Ethereum | 5.19% | $1.45Million |
| stake-dao - WETH-RETH | Ethereum | 1.7% | $1.34Million |
| stake-dao - EVAUSDT-EVAUSDC | Ethereum | 8.76% | $1.21Million |
| stake-dao - EUSD-USDC | Ethereum | 8.82% | $1.2Million |
| stake-dao - CRV-CVXCRV | Ethereum | 19.63% | $895Thousand |
| stake-dao - USDC-USDT | Ethereum | 4.6% | $876Thousand |
| stake-dao - ALUSD-USDC | Arbitrum | 0.49% | $766Thousand |
| stake-dao - ALETH-WETH | Arbitrum | 0.2% | $764Thousand |
| stake-dao - MSETH-OETH | Ethereum | 7.1% | $738Thousand |
| stake-dao - SDYB | Ethereum | 2.19% | $694Thousand |
| stake-dao - SDYFI | Ethereum | 0.0% | $648Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-FXB20271231 | Fraxtal | 10.84% | $645Thousand |
| stake-dao - ALETH-FRXETH | Ethereum | 7.23% | $639Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-YNUSDX | Ethereum | 24.18% | $598Thousand |
| stake-dao - WETH-SDT | Ethereum | 7.01% | $555Thousand |
| stake-dao - REUSD-SCRVUSD | Ethereum | 4.47% | $546Thousand |
| stake-dao - USDC-SAVUSD | Ethereum | 5.78% | $502Thousand |
| stake-dao - SDFXN | Ethereum | 30.52% | $496Thousand |
| stake-dao - WETH | Ethereum | 0.79% | $493Thousand |
| stake-dao - REUSD-SFRXUSD | Ethereum | 8.02% | $474Thousand |
| stake-dao - WETH-WEETH | Ethereum | 5.92% | $467Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SUSDE | Ethereum | 5.61% | $465Thousand |
| stake-dao - ETH-STETH | Ethereum | 4.28% | $434Thousand |
| stake-dao - EVAUSDC-AVUSD | Ethereum | 22.61% | $402Thousand |
| stake-dao - SDBAL | Ethereum | 0.0% | $381Thousand |
| stake-dao - USDT-WBTC-WETH | Ethereum | 2.51% | $361Thousand |
| stake-dao - CRVUSD-TBTC-WETH | Base | 3.77% | $345Thousand |
| stake-dao - CRVUSD-ZCHF | Ethereum | 7.93% | $339Thousand |
| stake-dao - USDC-WBTC-WETH | Ethereum | 2.69% | $338Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-OUSD | Ethereum | 30.92% | $334Thousand |
| stake-dao - SDOLA-ALUSD | Ethereum | 12.68% | $331Thousand |
| stake-dao - USD3-SCRVUSD | Ethereum | 12.75% | $328Thousand |
| stake-dao - WBTC-TBTC | Arbitrum | 0.04% | $315Thousand |
| stake-dao - CRVUSD-TBTC-WSTETH | Ethereum | 6.81% | $311Thousand |
| stake-dao - WETH-SUPEROETHB | Base | 2.78% | $307Thousand |
| stake-dao - SCRVUSD-SDOLA | Ethereum | 13.45% | $302Thousand |
| stake-dao - YNRWAX-USDC | Ethereum | 30.5% | $295Thousand |
| stake-dao - MUSD-CRV2POOL | Ethereum | 18.18% | $287Thousand |
| stake-dao - TBTC-CBBTC | Ethereum | 0.52% | $285Thousand |
Wie es funktioniert
Stake Dao in drei Schritten nutzen
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Hintergrund
Über Stake Dao
Beschreibung vom Protokoll-Team bereitgestellt. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
Token, die hier verdienen
Top-Token, die über Stake Dao Rendite erzielen
Ähnliche Apps vergleichen
Andere dex & liquidität-Apps, die einen Blick wert sind
Häufig gefragt
Was Leute über Stake Dao fragen
Was ist Stake Dao?
+
Stake Dao ist eine On-Chain-App. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Ist die Nutzung von Stake Dao sicher?
+
Stake Dao hat 2 öffentliche Audits dokumentiert. Audits helfen — sie eliminieren das Risiko nicht. Prüfe immer, welche Token du einzahlst, und investiere nie mehr, als du verlieren kannst.
Wie viel kann ich verdienen?
+
Aktuell liegen die Renditen auf Stake Dao bei 0.0%–42.2% pro Jahr, je nach Pool und Chain. Die Sätze ändern sich mit der Nachfrage.
Auf welchen Chains läuft es?
+
Stake Dao läuft auf 4 Chains, darunter Ethereum, Base, Arbitrum, Fraxtal. Jede Chain hat eigene Gebühren und Geschwindigkeiten — wähle die, die du schon nutzt.
Die Zahlen sind Referenzwerte, aggregiert aus öffentlichen Quellen, stündlich aktualisiert. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.







