Stake Dao
Lending app — deposit your token, earn interest from people who borrow it.
95% auf Ethereum · auch auf 3 weiteren Chains
Chains
4
Aktive Renditeoptionen
147
Beste Verzinsung
31.74%
Verwahrung
Du behältst die Schlüssel
Hier verdienen · aktive Renditeoptionen
Verfügbare Renditen auf Stake Dao
147 aktive Optionen — Renditen von 0.04% bis 31.74% pro Jahr, Median 6.47%.
-
01
stake-dao - SDCRV Ethereum
SDCRV
Verzinsung
13.23%
→Pool-Größe
$30.9Million
-
02
stake-dao - MSETH-WETH Ethereum
MSETH · WETH
Verzinsung
3.54%
→Pool-Größe
$5.76Million
-
03
stake-dao - FRXUSD-MSUSD Ethereum
FRXUSD · MSUSD
Verzinsung
12.33%
→Pool-Größe
$4.5Million
-
04
stake-dao - USDC-CRVUSD Ethereum
USDC · CRVUSD
Verzinsung
4.1%
→Pool-Größe
$3.95Million
-
05
stake-dao - SDPENDLE Ethereum
SDPENDLE
Verzinsung
7.21%
→Pool-Größe
$3.63Million
-
06
stake-dao - OETH-WETH Ethereum
OETH · WETH
Verzinsung
5.76%
→Pool-Größe
$3.63Million
Alle 147 Renditeoptionen auf Stake Dao Erweitern →
| Option | Chain | Verzinsung | Pool-Größe |
|---|---|---|---|
| stake-dao - SDCRV | Ethereum | 13.23% | $30.9Million |
| stake-dao - MSETH-WETH | Ethereum | 3.54% | $5.76Million |
| stake-dao - FRXUSD-MSUSD | Ethereum | 12.33% | $4.5Million |
| stake-dao - USDC-CRVUSD | Ethereum | 4.1% | $3.95Million |
| stake-dao - SDPENDLE | Ethereum | 7.21% | $3.63Million |
| stake-dao - OETH-WETH | Ethereum | 5.76% | $3.63Million |
| stake-dao - FRXUSD-CRVUSD | Ethereum | 5.12% | $3.57Million |
| stake-dao - REUSD-SCRVUSD | Ethereum | 13.49% | $3.52Million |
| stake-dao - EVAUSDT-EVAUSDC | Ethereum | 9.75% | $3.25Million |
| stake-dao - USDT-CRVUSD | Ethereum | 4.54% | $2.94Million |
| stake-dao - CRVUSD | Ethereum | 6.47% | $2.83Million |
| stake-dao - WETH-SUPEROETHB | Base | 0.08% | $2.46Million |
| stake-dao - WBTC-CBBTC-HEMIBTC | Ethereum | 5.7% | $2.28Million |
| stake-dao - CRVUSD | Ethereum | 6.56% | $2.2Million |
| stake-dao - ALETH-WETH | Ethereum | 1.86% | $2.09Million |
| stake-dao - SCRVUSD-SDOLA | Ethereum | 5.67% | $2.05Million |
| stake-dao - CRVUSD | Ethereum | 7.51% | $1.89Million |
| stake-dao - CRVUSD | Ethereum | 6.28% | $1.8Million |
| stake-dao - FRXUSD-USD3 | Ethereum | 11.16% | $1.53Million |
| stake-dao - ALETH-FRXETH | Ethereum | 2.49% | $1.37Million |
| stake-dao - WETH-WEETH | Ethereum | 2.97% | $1.34Million |
| stake-dao - PMUSD-IREET | Ethereum | 24.66% | $1.17Million |
| stake-dao - CRV-CVXCRV | Ethereum | 13.73% | $1.16Million |
| stake-dao - FRXUSD-SUSDS | Ethereum | 5.12% | $1.1Million |
| stake-dao - FRXUSD-SDOLA | Ethereum | 6.62% | $1.03Million |
| stake-dao - PMUSD-CRVUSD | Ethereum | 13.94% | $996Thousand |
| stake-dao - CRVUSD | Ethereum | 5.36% | $976Thousand |
| stake-dao - WETH-CBETH | Base | 1.22% | $881Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SRROYUSDC | Ethereum | 3.73% | $873Thousand |
| stake-dao - PMUSD-FRXUSD | Ethereum | 15.67% | $730Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-AVUSD | Ethereum | 8.69% | $722Thousand |
| stake-dao - CRV-SDCRV | Ethereum | 15.69% | $707Thousand |
| stake-dao - REUSD-SDOLA | Ethereum | 16.29% | $707Thousand |
| stake-dao - ALETH-WETH | Arbitrum | 0.11% | $659Thousand |
| stake-dao - SUSG-REUSD | Ethereum | 22.89% | $639Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-FXB20271231 | Fraxtal | 4.75% | $630Thousand |
| stake-dao - ALUSD-USDC | Arbitrum | 0.04% | $601Thousand |
| stake-dao - CBBTC-WBTC | Ethereum | 4.09% | $568Thousand |
| stake-dao - BOLD-USDC | Ethereum | 5.65% | $557Thousand |
| stake-dao - SDUSD-FRXUSD | Ethereum | 17.97% | $549Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SUSDE | Ethereum | 10.6% | $492Thousand |
| stake-dao - FRXUSD-SGHO | Ethereum | 10.57% | $492Thousand |
| stake-dao - SDYFI | Ethereum | 0.0% | $462Thousand |
| stake-dao - SDYB | Ethereum | 5.01% | $454Thousand |
| stake-dao - SDFXN | Ethereum | 31.74% | $436Thousand |
| stake-dao - REUSD-SFRXUSD | Ethereum | 15.83% | $407Thousand |
| stake-dao - WETH | Ethereum | 2.07% | $402Thousand |
| stake-dao - WETH-SDT | Ethereum | 10.99% | $402Thousand |
| stake-dao - VUSD-CRVUSD | Ethereum | 27.22% | $394Thousand |
| stake-dao - ETH-STETH | Ethereum | 1.78% | $394Thousand |
Wie es funktioniert
Stake Dao in drei Schritten nutzen
-
1
Deposit your token
Pick a token you already hold, send it to the lending app's smart contract. You keep custody — your tokens just sit in a pool earning interest.
-
2
Earn interest
Other people borrow against your deposit. The interest they pay flows back to you, accruing in real time.
-
3
Withdraw whenever
No lock-up. You can pull your tokens (plus accrued interest) any time the pool has free liquidity.
Hintergrund
Über Stake Dao
Beschreibung vom Protokoll-Team bereitgestellt. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
Token, die hier verdienen
Top-Token, die über Stake Dao Rendite erzielen
Häufig gefragt
Was Leute über Stake Dao fragen
Was ist Stake Dao?
+
Stake Dao ist eine On-Chain-App. Lending app — deposit your token, earn interest from people who borrow it.
Ist die Nutzung von Stake Dao sicher?
+
Stake Dao hat 2 öffentliche Audits dokumentiert. Audits helfen — sie eliminieren das Risiko nicht. Prüfe immer, welche Token du einzahlst, und investiere nie mehr, als du verlieren kannst.
Wie viel kann ich verdienen?
+
Aktuell liegen die Renditen auf Stake Dao bei 0.0%–31.7% pro Jahr, je nach Pool und Chain. Die Sätze ändern sich mit der Nachfrage.
Auf welchen Chains läuft es?
+
Stake Dao läuft auf 4 Chains, darunter Ethereum, Base, Fraxtal, Arbitrum. Jede Chain hat eigene Gebühren und Geschwindigkeiten — wähle die, die du schon nutzt.
Die Zahlen sind Referenzwerte, aggregiert aus öffentlichen Quellen, täglich aktualisiert. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.





