DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,144
Aggregated value held
$160Billion
Chains covered
98
Top reward rate
994.65%
| App ↓ ▼ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↕ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| UP Upshift upshift | Lending | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidity | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidity | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 6 | 13.4% | $2.2B | 3 |
| SH Shmonad shmonad | Liquid staking | 1 | 11.0% | $7.9M | 1 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Stablecoin debt | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| RE Renzo renzo | Liquid staking | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| PE Perpl perpl | Derivatives | 1 | — | $2M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidity | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidity | 6 | 142.6% | $290M | 138 |
| NE Neverland neverland | Yield | 1 | 152.2% | $41M | 11 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Lending | 5 | 3.89% | $55M | 5 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,131 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX & liquidity | 1 | 34.0% | $2.3M | 14 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Stablecoin issuer | 3 | — | $11M | 0 |
| MA Magma Staking magma-staking | Liquid staking | 1 | 11.4% | $1M | 1 |
| LE LeverUp leverup | Derivatives | 1 | — | $2.2M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Liquid staking | 1 | 12.5% | $2M | 1 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & liquidity | 2 | 55.2% | $9.8M | 37 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| GE Gearbox gearbox | Stablecoin debt | 3 | 9.33% | $17M | 22 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Yield | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidity | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| CU Curvance curvance | Lending | 1 | 15.1% | $60M | 58 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| BE Beefy beefy | Lending | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidity | 5 | 883.9% | $120M | 620 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Lending | 3 | — | $230M | 1 |



















