DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,144
Aggregated value held
$160Billion
Chains covered
98
Top reward rate
971.6%
| App ↓ ▼ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↕ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Yield | 3 | — | $5.2M | 0 |
| ZI Zircuit Finance zircuit-finance | Lending | 1 | 8.94% | $1.1M | 2 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Lending | 3 | 5.37% | $36M | 16 |
| YI Yieldseeker yieldseeker | Lending | 1 | 6.82% | $1.2M | 1 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Yield | 3 | 136.4% | $140M | 145 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidity | 2 | 9.03% | $2.4M | 26 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Lending | 3 | 18.5% | $1M | 58 |
| VF vfat.io vfat-io | Yield | 5 | — | $30M | 0 |
| VE Vesper vesper | Lending | 2 | 8.25% | $42M | 22 |
| VE Vendor V2 vendor-v2 | Lending | 1 | — | $1.5M | 0 |
| VE Veda veda | Lending | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidity | 10 | 994.3% | $890M | 5,448 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidity | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Yield | 1 | — | $1M | 2 |
| TO Toros toros | Stablecoin debt | 2 | 5.30% | $6.5M | 12 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $6.8M | 0 |
| TE Termmax termmax | Yield | 3 | 4.06% | $31M | 92 |
| TE Teller teller | Lending | 1 | — | $1.1M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $46M | 0 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $7.1M | 0 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivatives | 1 | — | $4.6M | 0 |
| SY SYMMIO symmio | Derivatives | 1 | — | $3.4M | 0 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $4M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidity | 6 | 129.4% | $37M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidity | 5 | 243.5% | $32M | 292 |
| SU Superform superform | Yield | 2 | 6.09% | $24M | 10 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $4.9M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidity | 5 | 887.4% | $16M | 47 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 6 | 13.4% | $2.2B | 3 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $71M | 0 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & liquidity | 4 | 203.4% | $100M | 184 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Prediction markets | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Yield | 6 | 719.7% | $29M | 64 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $6M | 0 |



















