DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,144
Aggregated value held
$158Billion
Chains covered
98
Top reward rate
985.53%
| App ↕ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↓ ▼ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 19 | 601.1% | $6.6B | 1,131 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidity | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| GA Gauntlet gauntlet | Lending | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidity | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidity | 6 | 6.04% | $1B | 136 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidity | 10 | 994.3% | $890M | 5,448 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidity | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Lending | 5 | 7.53% | $580M | 254 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Prediction markets | 1 | — | $440M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX & liquidity | 1 | 197.9% | $310M | 188 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Lending | 3 | — | $100M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidity | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $84M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacy | 4 | — | $79M | 0 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Indexes | 3 | — | $75M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $70M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Lending | 1 | — | $47M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidity | 6 | 129.4% | $36M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidity | 5 | 243.5% | $32M | 292 |
| DE Decibel decibel | Derivatives | 1 | — | $29M | 0 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & liquidity | 4 | 497.9% | $25M | 188 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Indexes | 4 | — | $19M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $18M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Stablecoin debt | 3 | 10.9% | $14M | 9 |
| EC Echelon Market echelon-market | Yield | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $11M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & liquidity | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| ST StableHodl stablehodl | Yield | 2 | — | $7M | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Lending | 2 | 51.0% | $6.7M | 67 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Yield | 1 | — | $6.2M | 0 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX & liquidity | 2 | — | $5.7M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.5M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Lending | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TR TruStake trustake | Liquid staking | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Liquid staking | 1 | 2.66% | $4.6M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Lending | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| GO Goblin goblin | Yield | 1 | — | $4.4M | 0 |



















