Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,145
Valeur détenue agrégée
$156Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
987.28%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 4.01% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Prêt | 1 | — | $2.9B | 0 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,883 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 664.8% | $1.2B | 657 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.99% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 84.2% | $970M | 342 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 7.81% | $570M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $280M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 63.5% | $170M | 143 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidité | 11 | 975.7% | $100M | 527 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $87M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $83M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $57M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Dette stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 2 | 24.2% | $54M | 6 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $33M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $9.7M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.2M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 13.0% | $9M | 52 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $2.1M | 0 |



















