Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,210
Valeur détenue agrégée
$203Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
956.02%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 36.2% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 6.99% | $3.6B | 21 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 981.3% | $1.8B | 1,534 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 298.8% | $1.7B | 470 |
| PE Pendle pendle | Rendement | 7 | 60.6% | $1.6B | 258 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 2.14% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 6.08% | $800M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 528.4% | $400M | 277 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 85.4% | $210M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 18.6% | $180M | 33 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $180M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Prêt | 1 | — | $82M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $82M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $75M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $64M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $55M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 1 | 25.2% | $41M | 4 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $39M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $33M | 93 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 16.8% | $24M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 236.6% | $21M | 61 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $21M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $17M | 0 |
| CU Current current | DEX & liquidité | 1 | 13.7% | $15M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $15M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $13M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |



















