Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
970.52%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 31.3% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Cho vay | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 947.6% | $1.8B | 1,519 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & thanh khoản | 15 | 178.5% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | Lợi nhuận | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| US USDD usdd | Nợ stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Lợi nhuận | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Cho vay | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Cho vay | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $13M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Cho vay | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.7M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















