DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,204
累计托管价值
$200Billion
覆盖链数
93
最高收益率
956.02%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| JU Justlend justlend | 借贷 | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | 稳定币债务 | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | 收益 | 9 | 1.92% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | 借贷 | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | 收益 | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX 与流动性 | 1 | 402.9% | $28M | 48 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | 借贷 | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| SU SunPump sunpump | 发行平台 | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















