DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
988.66%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 4.04% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 3.98% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Lending | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 402.9% | $28M | 49 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $20M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 9.67% | $9.7M | 44 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.7M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















