DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,204
累计托管价值
$199Billion
覆盖链数
93
最高收益率
998.1%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | 借贷 | 15 | 44.2% | $14B | 225 |
| JU Justlend justlend | 借贷 | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | 稳定币债务 | 3 | — | $1.4B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX 与流动性 | 3 | 66.4% | $210M | 93 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $69M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | 借贷 | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| SU SunPump sunpump | 发行平台 | 1 | — | $2.3M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















