Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
999.68%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 35.2% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Préstamos | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 66.5% | $220M | 93 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.6M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















