DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,144
累计托管价值
$156Billion
覆盖链数
98
最高收益率
980.23%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | 借贷 | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | 借贷 | 19 | 601.1% | $6.5B | 1,131 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.5B | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | 借贷 | 6 | 13.5% | $2.1B | 3 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $2B | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX 与流动性 | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| SP Spark Savings spark-savings | 借贷 | 4 | 3.60% | $1.6B | 7 |
| GA Gauntlet gauntlet | 借贷 | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX 与流动性 | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX 与流动性 | 15 | 635.0% | $1.3B | 652 |
| VE Veda veda | 借贷 | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 6.09% | $1B | 136 |
| PE Pendle pendle | DEX 与流动性 | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX 与流动性 | 10 | 994.3% | $890M | 5,457 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX 与流动性 | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | 借贷 | 5 | 9.87% | $580M | 254 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 245.4% | $290M | 138 |
| EU Euler V2 euler-v2 | 收益 | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | 借贷 | 3 | — | $230M | 1 |
| BI BitFi Basis bitfi-basis | Basis trading | 4 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX 与流动性 | 3 | 54.3% | $170M | 143 |
| AE Aerodrome Slipstream aerodrome-slipstream | DEX 与流动性 | 1 | 993.6% | $160M | 324 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | 收益 | 3 | 125.0% | $140M | 145 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | 借贷 | 6 | 14.9% | $130M | 58 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX 与流动性 | 5 | 883.9% | $120M | 621 |
| AE Aerodrome V1 aerodrome-v1 | DEX 与流动性 | 1 | 423.7% | $120M | 171 |
| DE Derive V2 derive-v2 | 衍生品 | 4 | — | $110M | 0 |
| BE Beefy beefy | 借贷 | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX 与流动性 | 4 | 203.4% | $100M | 184 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $98M | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $91M | 0 |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $88M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $86M | 0 |
| RE Renzo renzo | 流动性质押 | 7 | 1.98% | $85M | 1 |
| RI River Omni-CDP river-omni-cdp | Cedefi | 2 | — | $74M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $70M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $66M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | 借贷 | 5 | 3.89% | $55M | 5 |



















