链数量
10
活跃收益选项
1414
最佳收益率
77.71%
上线时间
2025
在哪里运行
在 10 条链上可用
-
01
Ethereum
→$849Million
托管价值
-
02
Base
→$43.9Million
托管价值
-
03
BSC
→$32Million
托管价值
-
04
Arbitrum
→$28.5Million
托管价值
-
05
Polygon
→$22.2Million
托管价值
-
06
Monad
→$14.2Million
托管价值
-
07
Unichain
→$13.9Million
托管价值
-
08
Soneium
→$2.98Million
托管价值
-
09
TE Tempo→
$1.52Million
托管价值
-
10
Avalanche
→$1Million
托管价值
在此赚收益 · 活跃选项
Uniswap V4 上可用的收益
1414 个活跃选项 — 年化收益在 0.01% 到 77.71% 之间,中位数 9.03%。
-
01
uniswap-v4 - PYUSD-USDS Ethereum
PYUSD · USDS
收益
—
→池子规模
$99.6Million
-
02
uniswap-v4 - BLOTIX-SAFEMONEY Ethereum
BLOTIX · SAFEMONEY
收益
—
→池子规模
$46.5Million
-
03
uniswap-v4 - ETH-USDC Ethereum
ETH · USDC
收益
40.44%
→池子规模
$26.8Million
-
04
uniswap-v4 - ETH-USDT Ethereum
ETH · USDT
收益
19.87%
→池子规模
$25.2Million
-
05
uniswap-v4 - ETH-LINK Ethereum
ETH · LINK
收益
18.31%
→池子规模
$19.9Million
-
06
uniswap-v4 - WBTC-CBBTC Ethereum
WBTC · CBBTC
收益
0.67%
→池子规模
$16.1Million
Uniswap V4 上全部 1414 个收益选项 展开 →
| 选项 | 链 | 收益 | 池子规模 |
|---|---|---|---|
| uniswap-v4 - PYUSD-USDS | Ethereum | 0.0% | $99.6Million |
| uniswap-v4 - BLOTIX-SAFEMONEY | Ethereum | 0.0% | $46.5Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Ethereum | 40.44% | $26.8Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDT | Ethereum | 19.87% | $25.2Million |
| uniswap-v4 - ETH-LINK | Ethereum | 18.31% | $19.9Million |
| uniswap-v4 - WBTC-CBBTC | Ethereum | 0.67% | $16.1Million |
| uniswap-v4 - SYRUPUSDC-USDC | Ethereum | 1.02% | $15.3Million |
| uniswap-v4 - PAXG-ILMU | Polygon | 0.0% | $13.8Million |
| uniswap-v4 - USDC-USD | Polygon | 0.0% | $13.3Million |
| uniswap-v4 - DORY-USDC | Arbitrum | 51.49% | $11.4Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDT | Ethereum | 67.92% | $10.6Million |
| uniswap-v4 - ETH-AZTEC | Ethereum | 0.72% | $10.6Million |
| uniswap-v4 - ETH-WBTC | Ethereum | 12.75% | $10.5Million |
| uniswap-v4 - SYRUPUSDT-USDT | Ethereum | 1.02% | $10Million |
| uniswap-v4 - WBTC-BTC.B | Ethereum | 0.14% | $10Million |
| uniswap-v4 - USDC-CBBTC | Ethereum | 77.71% | $9.94Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDC | Ethereum | 32.72% | $8.51Million |
| uniswap-v4 - USDT-DEAI-T | BSC | 11.62% | $7.54Million |
| uniswap-v4 - DHN-USDT | Ethereum | 0.02% | $6.86Million |
| uniswap-v4 - ETH-ZIK | Ethereum | 0.01% | $5.98Million |
| uniswap-v4 - ETH-WBTC | Ethereum | 21.39% | $5.98Million |
| uniswap-v4 - BNB-BTCB | BSC | 5.68% | $5.83Million |
| uniswap-v4 - WBTC-SKY | Ethereum | 2.05% | $5.77Million |
| uniswap-v4 - SIERRA-USDC | Ethereum | 0.04% | $5.64Million |
| uniswap-v4 - WETH-BZR | Polygon | 0.0% | $5.39Million |
| uniswap-v4 - PAXG-XAUT | Ethereum | 0.0% | $4.95Million |
| uniswap-v4 - EURC-EUR | Ethereum | 0.0% | $4.66Million |
| uniswap-v4 - XAUT-USDC | Ethereum | 0.09% | $4.28Million |
| uniswap-v4 - 1INCH-WSTETH | Ethereum | 8.84% | $3.78Million |
| uniswap-v4 - ETH-WLFI | Ethereum | 8.36% | $3.72Million |
| uniswap-v4 - USDC-CBBTC | Base | 69.96% | $3.69Million |
| uniswap-v4 - ETH-POD | Base | 72.01% | $3.51Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDC | Arbitrum | 15.3% | $3.42Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Arbitrum | 14.24% | $3.39Million |
| uniswap-v4 - BOLD-USDC | Ethereum | 4.31% | $3.34Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDT | Ethereum | 15.56% | $3.28Million |
| uniswap-v4 - APXUSD-USDC | Ethereum | 0.0% | $3.28Million |
| uniswap-v4 - USDT-ASTEROID | Ethereum | 0.0% | $3.27Million |
| uniswap-v4 - XAUT-USDC | Ethereum | 4.39% | $3.12Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Base | 46.81% | $3.06Million |
| uniswap-v4 - GHO-USDC | Ethereum | 5.66% | $3.02Million |
| uniswap-v4 - ETH-STKGHO | Ethereum | 0.0% | $2.98Million |
| uniswap-v4 - VSN-USDC | Ethereum | 3.51% | $2.9Million |
| uniswap-v4 - ETH-UNI | Ethereum | 9.03% | $2.73Million |
| uniswap-v4 - ETH-DPHN | Base | 0.0% | $2.7Million |
| uniswap-v4 - USDC-BZR | Polygon | 0.0% | $2.7Million |
| uniswap-v4 - BNB-ETH | BSC | 3.55% | $2.65Million |
| uniswap-v4 - SKY-USDC | Ethereum | 20.5% | $2.46Million |
| uniswap-v4 - XAUT-SUSDS | Ethereum | 0.0% | $2.31Million |
| uniswap-v4 - BNB-CTM | BSC | 0.0% | $2.19Million |
工作原理
三步使用 Uniswap V4
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
阅读更多
关于 Uniswap V4
描述由协议团队提供。存入资金前请始终直接核实。
在此赚收益的代币
通过 Uniswap V4 赚取收益的热门代币
常见问题
大家关于 Uniswap V4 在问什么
Uniswap V4 是什么?
+
Uniswap V4 是一个链上应用。Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
使用 Uniswap V4 安全吗?
+
Uniswap V4 已收录 2 份公开审计。审计有帮助 — 但并不消除风险。始终检查你存入的是什么代币,绝不要投入超过你能承受损失的金额。
我能赚多少?
+
目前 Uniswap V4 的年化收益在 0.0%–77.7% 之间,取决于你选择的池子和链。利率随需求变化。
它在哪些链上运行?
+
Uniswap V4 在 10 条链上运行,包括 Ethereum, Base, BSC, Arbitrum, Polygon。每条链有自己的费用和速度 — 选你已经在用的那条。
数字是从公开来源汇总的参考值,每小时刷新。存入资金前请始终直接核实。
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.



