Web Analytics

DeFi 应用

每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。

已收录应用

1,144

累计托管价值

$158Billion

覆盖链数

98

最高收益率

971.6%

Filter
126 results · Reset
应用 类别 最佳收益率 托管价值  ▼ 收益选项
AA Aave V3 aave-v3 借贷 15 19.9% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue 借贷 19 601.1% $6.6B 1,132
ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake 流动性质押 2 2.38% $2.7B 5
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial 借贷 6 13.7% $2.1B 3
SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer Onchain capital allocator 4 $2B 0
PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm DEX 与流动性 5 301.4% $1.7B 135
SP Spark Savings spark-savings 借贷 4 3.60% $1.5B 7
GA Gauntlet gauntlet 借贷 10 4.63% $1.4B 4
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX 与流动性 15 986.5% $1.4B 1,880
CU Curve Dex curve-dex DEX 与流动性 15 634.8% $1.3B 652
VE Veda veda 借贷 9 2.96% $1.1B 4
CO Compound V3 compound-v3 DEX 与流动性 6 5.16% $1B 136
VE Venus Core Pool venus-core-pool 借贷 4 2.35% $1B 47
PE Pendle pendle DEX 与流动性 8 84.2% $1B 342
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX 与流动性 10 994.3% $950M 5,469
CO Concrete concrete 借贷 4 7.66% $770M 25
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX 与流动性 6 838.4% $750M 2,189
FL Fluid Lending fluid-lending 借贷 5 9.03% $580M 254
CO Convex Finance convex-finance 收益 3 292.2% $470M 211
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX 与流动性 6 250.2% $290M 138
CI Cian Yield Layer cian-yield-layer 借贷 3 10.3% $280M 8
EU Euler V2 euler-v2 收益 11 285.9% $270M 367
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
DO Dolomite dolomite 借贷 3 41.1% $200M 137
US Usd Ai usd-ai 借贷 1 7.60% $200M 1
DE Defi Saver Asset Management defi-saver-asset-management Cdp manager 2 $190M 0
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX 与流动性 3 59.0% $170M 143
KP KPK kpk Risk curators 3 $150M 0
LA Lagoon lagoon 借贷 6 14.9% $130M 58
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX 与流动性 5 883.9% $120M 621
DE Derive V2 derive-v2 衍生品 4 $110M 0
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $110M 0
BE Beefy beefy 借贷 11 975.7% $100M 527
ST Stake Dao stake-dao DEX 与流动性 4 203.4% $100M 184
HY Hyperlane hyperlane Cross chain bridge 4 $90M 0
RE Renzo renzo 流动性质押 7 1.81% $88M 1
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 9 $86M 0
RA Railgun railgun 隐私 4 $78M 0
EN Enzyme Finance enzyme-finance 指数 3 $75M 0
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $70M 0