Uniswap V4
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
77% sur Ethereum · aussi sur 7 autres chaînes
Chaînes
8
Options de rendement actives
1515
Meilleur taux
87.23%
En ligne depuis
2025
Où ça tourne
Disponible sur 8 chaînes
-
01
Ethereum
→$627Million
valeur détenue
-
02
Base
→$49.9Million
valeur détenue
-
03
Arbitrum
→$45.3Million
valeur détenue
-
04
BSC
→$24.9Million
valeur détenue
-
05
Polygon
→$23Million
valeur détenue
-
06
Monad
→$21.6Million
valeur détenue
-
07
Unichain
→$21.4Million
valeur détenue
-
08
Soneium
→$2.81Million
valeur détenue
Gagne ici · options en direct
Rendements disponibles sur Uniswap V4
1515 options en direct — rendements de 0.01% à 87.23% par an, médiane 6.44%.
-
01
uniswap-v4 - WBTC-CBBTC Ethereum
WBTC · CBBTC
Récompense
1.16%
→Taille du pool
$36.6Million
-
02
uniswap-v4 - WBTC-USDC Ethereum
WBTC · USDC
Récompense
8.35%
→Taille du pool
$35.7Million
-
03
uniswap-v4 - ETH-USDC Ethereum
ETH · USDC
Récompense
6.82%
→Taille du pool
$31.3Million
-
04
uniswap-v4 - ETH-USDT Ethereum
ETH · USDT
Récompense
5.53%
→Taille du pool
$24.6Million
-
05
uniswap-v4 - APXUSD-USDC Ethereum
APXUSD · USDC
Récompense
6.26%
→Taille du pool
$17.8Million
-
06
uniswap-v4 - ETH-AZTEC Ethereum
ETH · AZTEC
Récompense
7.64%
→Taille du pool
$16.9Million
Les 1515 options de rendement sur Uniswap V4 Déplier →
| Option | Chaîne | Récompense | Taille du pool |
|---|---|---|---|
| uniswap-v4 - WBTC-CBBTC | Ethereum | 1.16% | $36.6Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDC | Ethereum | 8.35% | $35.7Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Ethereum | 6.82% | $31.3Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDT | Ethereum | 5.53% | $24.6Million |
| uniswap-v4 - APXUSD-USDC | Ethereum | 6.26% | $17.8Million |
| uniswap-v4 - ETH-AZTEC | Ethereum | 7.64% | $16.9Million |
| uniswap-v4 - ETH-LINK | Ethereum | 45.66% | $15.6Million |
| uniswap-v4 - SYRUPUSDC-USDC | Ethereum | 1.31% | $15.2Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Ethereum | 4.75% | $15Million |
| uniswap-v4 - ETH-WBTC | Ethereum | 2.51% | $14Million |
| uniswap-v4 - WBTC-BTC.B | Ethereum | 0.04% | $13.3Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDT | Ethereum | 4.42% | $10.3Million |
| uniswap-v4 - SYRUPUSDT-USDT | Ethereum | 1.79% | $10Million |
| uniswap-v4 - ETH-WBTC | Ethereum | 4.25% | $9.78Million |
| uniswap-v4 - USDC-CBBTC | Ethereum | 8.16% | $9.14Million |
| uniswap-v4 - WBTC-SKY | Ethereum | 0.01% | $8.93Million |
| uniswap-v4 - WETH-FETH | Polygon | 0.0% | $8.47Million |
| uniswap-v4 - RAVE-USDT | Ethereum | 1.63% | $8.26Million |
| uniswap-v4 - USDC-WETH | Ethereum | 0.0% | $8.2Million |
| uniswap-v4 - USDT-DEAI-T | BSC | 30.92% | $8.2Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDC | Arbitrum | 10.82% | $8.12Million |
| uniswap-v4 - DORY-USDC | Arbitrum | 87.23% | $7.54Million |
| uniswap-v4 - 1INCH-WSTETH | Ethereum | 11.66% | $7.31Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDC | Arbitrum | 18.63% | $6.76Million |
| uniswap-v4 - WETH-BZR | Polygon | 0.0% | $6.61Million |
| uniswap-v4 - ETH-WLFI | Ethereum | 6.82% | $6.16Million |
| uniswap-v4 - SIERRA-USDC | Ethereum | 0.02% | $5.4Million |
| uniswap-v4 - ETH-USDT | Ethereum | 6.44% | $5.22Million |
| uniswap-v4 - WBTC-USDC | Ethereum | 11.67% | $4.44Million |
| uniswap-v4 - HGZE-USDC | Ethereum | 0.0% | $4.24Million |
| uniswap-v4 - MIGR8-CTM | Ethereum | 0.0% | $4.01Million |
| uniswap-v4 - XAUT-USDC | Ethereum | 4.24% | $4Million |
| uniswap-v4 - ETH-MORPHO | Ethereum | 9.31% | $3.79Million |
| uniswap-v4 - VSN-USDC | Ethereum | 2.07% | $3.77Million |
| uniswap-v4 - WETH-USDT | Ethereum | 0.0% | $3.74Million |
| uniswap-v4 - USDE-USDT | Ethereum | 11.73% | $3.61Million |
| uniswap-v4 - 1INCH-WBTC | Ethereum | 0.0% | $3.59Million |
| uniswap-v4 - ETH-WBTC | Arbitrum | 0.0% | $3.35Million |
| uniswap-v4 - BOLD-USDC | Ethereum | 1.21% | $3.34Million |
| uniswap-v4 - USDC-BZR | Polygon | 0.0% | $3.31Million |
| uniswap-v4 - USDT-ASTEROID | Ethereum | 0.0% | $3.29Million |
| uniswap-v4 - TBTC-CBBTC | Ethereum | 0.0% | $3.26Million |
| uniswap-v4 - RYZE-USDC | Arbitrum | 0.03% | $3.2Million |
| uniswap-v4 - ETH-STKGHO | Ethereum | 0.0% | $3.01Million |
| uniswap-v4 - SUSDE-USDT | Ethereum | 7.64% | $2.93Million |
| uniswap-v4 - WBTC-WSTETH | Ethereum | 9.56% | $2.8Million |
| uniswap-v4 - SKY-USDC | Ethereum | 56.75% | $2.75Million |
| uniswap-v4 - USDC-INX | Ethereum | 8.12% | $2.69Million |
| uniswap-v4 - ETH-CTM | Ethereum | 0.0% | $2.66Million |
| uniswap-v4 - WBTC-CBBTC | Ethereum | 0.87% | $2.66Million |
Comment ça marche
Utiliser Uniswap V4 en trois étapes
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Pour aller plus loin
À propos de Uniswap V4
Description fournie par l'équipe du protocole. Vérifie toujours directement avant de déposer des fonds.
Jetons qui gagnent ici
Jetons qui génèrent du rendement via Uniswap V4
Même famille
Autres produits Uniswap
Ces produits partagent la marque mais c'est du code distinct avec ses propres dépôts, audits et risques. Choisis celui qui correspond à ce que tu veux faire.
Compare des apps similaires
Autres apps dex & liquidité à regarder
Questions fréquentes
Ce que les gens demandent sur Uniswap V4
Qu'est-ce que Uniswap V4 ?
+
Uniswap V4 est une app on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Est-ce sûr d'utiliser Uniswap V4 ?
+
Uniswap V4 a 2 audits publics enregistrés. Les audits aident — ils n'éliminent pas le risque. Vérifie toujours ce que tu déposes et ne mets jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre.
Combien je peux gagner ?
+
Actuellement les rendements sur Uniswap V4 vont de 0.0%–87.2% par an, selon le pool et la chaîne. Les taux changent avec la demande.
Sur quelles chaînes ça tourne ?
+
Uniswap V4 tourne sur 8 chaînes, dont Ethereum, Base, Arbitrum, BSC, Polygon. Chaque chaîne a ses propres frais et vitesses — choisis celle que tu utilises déjà.
Les chiffres sont des valeurs de référence agrégées depuis des sources publiques, rafraîchies chaque heure. Vérifie toujours directement avant de déposer des fonds.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.



