DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,153
Aggregated value held
$157Billion
Chains covered
98
Top reward rate
974.58%
| App ↕ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↓ ▼ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Aerodrome Slipstream aerodrome-slipstream | DEX & liquidity | 1 | 993.6% | $170M | 325 |
| LO Lorenzo sUSD1+ lorenzo-susd1 | Yield | 1 | — | $160M | 0 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $150M | 0 |
| SO Solv Basis Trading solv-basis-trading | Lending | 1 | — | $150M | 6 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Yield | 3 | 662.1% | $140M | 145 |
| PI PinkSale pinksale | Launchpad | 2 | — | $140M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | Lending | 6 | 14.9% | $130M | 58 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidity | 5 | 883.9% | $130M | 631 |
| AE Aerodrome V1 aerodrome-v1 | DEX & liquidity | 1 | 423.7% | $120M | 172 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $120M | 0 |
| AS Aster USDF aster-usdf | Basis trading | 1 | — | $110M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Derivatives | 4 | — | $110M | 0 |
| HO Homora V2 homora-v2 | Leveraged farming | 2 | — | $110M | 0 |
| AS Aster asBNB aster-asbnb | Yield | 1 | — | $110M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidity | 11 | 975.7% | $110M | 528 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & liquidity | 4 | 203.4% | $97M | 190 |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $95M | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $91M | 0 |
| RE Renzo renzo | Liquid staking | 7 | 1.76% | $90M | 1 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $85M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $80M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacy | 4 | — | $78M | 0 |
| PA PancakeSwap Infinity pancakeswap-infinity | Dexs | 1 | — | $77M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indexes | 7 | — | $76M | 0 |
| RI River Omni-CDP river-omni-cdp | Cedefi | 2 | — | $76M | 0 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Indexes | 3 | — | $74M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $71M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $65M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $63M | 0 |
| CU Curve Llamalend curve-llamalend | Lending | 2 | 82.1% | $62M | 120 |
| BI Bitway Earn bitway-earn | Lending | 1 | — | $61M | 0 |
| UN Unitas unitas | Lending | 2 | 11.1% | $58M | 2 |
| OS Ostium ostium | Derivatives | 1 | — | $57M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Lending | 3 | 9.00% | $56M | 10 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Lending | 5 | 3.89% | $55M | 5 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $52M | 0 |



















