Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$159Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
971.6%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 19 | 601.1% | $6.6B | 1,131 |
| GA Gauntlet gauntlet | Prêt | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidité | 6 | 4.80% | $1B | 136 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 10 | 994.3% | $890M | 5,448 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 7.13% | $580M | 254 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Marchés prédictifs | 1 | — | $440M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX & liquidité | 1 | 197.9% | $320M | 188 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Prêt | 3 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendement | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| BE Beefy beefy | Prêt | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $100M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $85M | 0 |
| RA Railgun railgun | Confidentialité | 4 | — | $80M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 16.2% | $79M | 34 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Indices | 3 | — | $75M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $70M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Prêt | 1 | — | $57M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $43M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidité | 6 | 129.4% | $36M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidité | 5 | 243.5% | $32M | 292 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $25M | 0 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & liquidité | 4 | 497.9% | $25M | 188 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 919.6% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Indices | 4 | — | $19M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Dette stablecoin | 3 | 10.9% | $14M | 9 |



















