Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,145
Valeur détenue agrégée
$159Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
989.58%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,132 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 6 | 13.5% | $2.1B | 3 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 989.6% | $1.4B | 1,881 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 638.6% | $1.3B | 654 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 10 | 994.3% | $1B | 5,482 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 84.2% | $990M | 342 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 838.4% | $750M | 2,190 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidité | 6 | 303.1% | $300M | 138 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $280M | 367 |
| UP Upshift upshift | Prêt | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Prêt | 3 | — | $230M | 1 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 62.1% | $170M | 143 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidité | 5 | 883.9% | $120M | 621 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendement | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $110M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidité | 11 | 975.7% | $100M | 527 |
| RE Renzo renzo | Staking liquide | 7 | 1.75% | $90M | 1 |
| CU Curvance curvance | Prêt | 1 | 18.1% | $62M | 60 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Prêt | 1 | — | $57M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Dette stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Prêt | 5 | 3.89% | $55M | 5 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $55M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 2 | 24.2% | $54M | 6 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $50M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $45M | 0 |
| NE Neverland neverland | Rendement | 1 | 131.3% | $41M | 11 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $26M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 349.8% | $22M | 63 |
| GE Gearbox gearbox | Dette stablecoin | 3 | 9.33% | $17M | 22 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |



















