Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,161
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
999.33%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,137 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 6 | 8.32% | $2.1B | 3 |
| GA Gauntlet gauntlet | Prêt | 10 | 4.88% | $1.4B | 4 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,900 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 561.1% | $1.2B | 671 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 3.03% | $1.1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 106.0% | $960M | 348 |
| KI Kinetiq Khype kinetiq-khype | Staking liquide | 1 | 7.30% | $950M | 2 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 10 | 999.3% | $770M | 5,902 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 896.2% | $690M | 2,253 |
| HY Hyperlend Pooled hyperlend-pooled | Prêt | 1 | 10.0% | $420M | 16 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidité | 6 | 589.0% | $290M | 138 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $260M | 367 |
| HY Hyperliquid HLP hyperliquid-hlp | Dérivés | 1 | — | $260M | 0 |
| UP Upshift upshift | Prêt | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Prêt | 3 | — | $230M | 1 |
| ST stHYPE sthype | Staking liquide | 1 | — | $180M | 0 |
| HY Hyperliquid Spot Orderbook hyperliquid-spot-orderbook | Dexs | 1 | — | $170M | 0 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidité | 5 | 883.9% | $150M | 659 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 7 | — | $140M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & liquidité | 1 | 6.67% | $140M | 10 |
| LA Lagoon lagoon | Prêt | 6 | 28.3% | $130M | 61 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Dérivés | 4 | — | $110M | 0 |
| BE Beefy beefy | Prêt | 11 | 975.7% | $110M | 533 |
| RE Renzo renzo | Staking liquide | 7 | 1.80% | $86M | 1 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indices | 7 | — | $77M | 0 |
| CU Curvance curvance | Rendement | 1 | 32.4% | $67M | 60 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $61M | 0 |
| FE Felix Vaults felix-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $61M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 2 | 25.1% | $55M | 6 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Prêt | 5 | 4.11% | $55M | 5 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $52M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Dette stablecoin | 5 | 8.14% | $47M | 15 |
| RY Rysk V12 rysk-v12 | Dérivés | 1 | — | $47M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $46M | 0 |
| KI Kinetiq Earn kinetiq-earn | Rendement | 1 | — | $45M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Dette stablecoin | 3 | 5.00% | $45M | 2 |



















