Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$155Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
974.86%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.5B | 1,131 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 4.51% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 53.3% | $170M | 143 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Préstamos | 1 | — | $55M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $42M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $28M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $24M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $23M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 349.8% | $20M | 63 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $16M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $15M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 13.0% | $14M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Préstamos | 1 | 13.9% | $10M | 30 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.8M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $7.9M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $6.7M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking líquido | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Préstamos | 1 | 26.9% | $5.1M | 17 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $5M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $4.8M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $4.8M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 435.3% | $3.7M | 49 |



















