Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
999.68%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 35.2% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 18 | 145.9% | $7.4B | 635 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 66.5% | $220M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Rendimiento | 1 | 17.7% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $150M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Préstamos | 1 | — | $68M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $61M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $47M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 167.8% | $20M | 60 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $17M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | Rendimiento | 1 | 10.3% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 24.5% | $8.1M | 5 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $7.5M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $7M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking líquido | 1 | — | $6.4M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Préstamos | 1 | 13.6% | $6.4M | 17 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Derivados | 1 | — | $5.6M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 60.7% | $4.4M | 32 |
| ME Metastable metastable | Deuda de stablecoin | 1 | — | $4.1M | 0 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Staking líquido | 1 | — | $3.6M | 0 |



















