Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
970.52%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 121.0% | $1.8B | 59 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $150M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $140M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Préstamos | 1 | — | $68M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $61M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $48M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $43M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking líquido | 1 | 38.8% | $26M | 1 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 208.1% | $24M | 25 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 208.2% | $20M | 60 |
| EC Echelon Market echelon-market | DEX y liquidez | 2 | 60.9% | $20M | 44 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $18M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $17M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking líquido | 1 | — | $15M | 0 |
| CU Current current | DEX y liquidez | 1 | 10.3% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $12M | 0 |
| AR Aries Markets aries-markets | Préstamos | 1 | 1.27% | $11M | 6 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 24.4% | $8.2M | 5 |
| TA Tapp Exchange tapp-exchange | DEX y liquidez | 1 | 35.3% | $7.9M | 10 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $7.6M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $7M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking líquido | 1 | — | $6.5M | 0 |



















