Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
970.56%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| VE Veda veda | Rendimiento | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Préstamos | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 68.3% | $220M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $150M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Préstamos | 1 | — | $68M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $61M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $48M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendimiento | 4 | — | $38M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX y liquidez | 1 | 402.9% | $28M | 48 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 89.9% | $20M | 60 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $17M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | DEX y liquidez | 1 | 11.4% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 24.4% | $8.1M | 5 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $7.6M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $7M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking líquido | 1 | — | $6.5M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Préstamos | 1 | 12.8% | $6.4M | 17 |



















