Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
970.52%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 31.3% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Prêt | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $150M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Prêt | 1 | — | $68M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $61M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendement | 2 | — | $48M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $44M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendement | 4 | — | $38M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & liquidité | 1 | 402.9% | $28M | 48 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 208.2% | $20M | 60 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $17M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Prêt | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | DEX & liquidité | 1 | 10.3% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.8M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Prêt | 1 | 24.4% | $8.2M | 5 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $7.6M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $7M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking liquide | 1 | — | $6.5M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Prêt | 1 | 12.8% | $6.4M | 17 |



















