Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$161Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
987.97%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 57.4% | $170M | 143 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 16.0% | $80M | 34 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Préstamos | 1 | — | $57M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $47M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $47M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $29M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $26M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 903.7% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $14M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendimiento | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Préstamos | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.3M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $8.2M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $5.5M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.4M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Préstamos | 1 | — | $5.3M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $5M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking líquido | 1 | 2.66% | $4.7M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Préstamos | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| GO Goblin goblin | Rendimiento | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 311.8% | $3.7M | 49 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX y liquidez | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 17.7% | $3.6M | 6 |



















