Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$156Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
991.57%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidité | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 57.9% | $170M | 143 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendement | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Prêt | 1 | — | $55M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Prêt | 1 | — | $47M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $42M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| DE Decibel decibel | Dérivés | 1 | — | $29M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $24M | 0 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 13.0% | $14M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendement | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $11M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Prêt | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & liquidité | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $8M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Prêt | 1 | — | $5.3M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $5.1M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking liquide | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking liquide | 1 | 2.66% | $4.6M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Prêt | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| GO Goblin goblin | Rendement | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & liquidité | 1 | 392.9% | $3.7M | 49 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & liquidité | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking liquide | 1 | — | $3.5M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Prêt | 1 | 17.7% | $3.5M | 6 |



















