DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$199Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
998.1%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.4B | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $69M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















