Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,153

Aggregierter hinterlegter Wert

$155Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

986.16%

Filter
43 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.5B 1,132
JU Justlend justlend Lending 1 4.00% $3B 22
JU JustLend V1 justlend-v1 Lending 1 $2.9B 0
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 12.9% $2.1B 3
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 986.5% $1.4B 1,885
US USDD usdd Stablecoin-Schulden 3 $1.3B 0
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 670.5% $1.2B 659
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 994.3% $950M 5,542
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 84.2% $930M 344
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $750M 2,196
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $290M 367
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 182.5% $280M 138
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $250M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
AF Afi Protocol afi-protocol Lending 3 $230M 1
SU SUNSwap V3 sunswap-v3 Dexs 1 $210M 0
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $130M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $130M 625
BE Beefy beefy Lending 11 975.7% $110M 528
RE Renzo renzo Liquid Staking 7 1.77% $87M 1
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 10 $80M 0
CU Curvance curvance Lending 1 22.0% $63M 60
SU SUNSwap V1 sunswap-v1 Dexs 1 $56M 0
RE Reservoir Protocol reservoir-protocol Stablecoin-Schulden 3 5.00% $56M 2
MU Multipli.Fi multipli-fi Lending 5 3.89% $55M 5
YU Yuzu Money yuzu-money Lending 2 24.0% $54M 6
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $53M 0
NE Neverland neverland Rendite 1 134.2% $41M 11
GE Gearbox gearbox Stablecoin-Schulden 3 9.33% $16M 22
CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault Staking pool 1 $16M 0
ME Mento V2 mento-v2 Stablecoin-Emittent 3 $11M 0
JO Joe V2.2 joe-v2-2 DEX & Liquidität 2 91.7% $9.8M 37
SY Symbiosis symbiosis Lending 5 13.0% $9M 52
SH Shmonad shmonad Liquid Staking 1 13.1% $7.6M 1
SA Sablier Lockup sablier-lockup Payments 11 $2.3M 0
LE LeverUp leverup Derivate 1 $2.2M 0
BR Bridgers bridgers Dexs 2 $2.2M 0
SU SunPump sunpump Launchpad 1 $2.1M 0
PE Perpl perpl Derivate 1 $2M 0