DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,144
累计托管价值
$158Billion
覆盖链数
98
最高收益率
985.53%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | 借贷 | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| UP Upshift upshift | 借贷 | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX 与流动性 | 3 | 56.4% | $170M | 143 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX 与流动性 | 1 | 6.28% | $120M | 10 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $46M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | 借贷 | 3 | — | $25M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| DE DeFindex defindex | 收益 | 1 | — | $13M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.6M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.6M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |



















