Web Analytics

DeFi 应用

每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。

已收录应用

1,204

累计托管价值

$200Billion

覆盖链数

93

最高收益率

985.1%

Filter
77 results · Reset
应用 类别 最佳收益率 托管价值  ▼ 收益选项
AA Aave V3 aave-v3 借贷 15 15.8% $15B 225
MO Morpho Blue morpho-blue 借贷 18 145.8% $7.5B 636
JU Justlend justlend 借贷 1 3.97% $3.6B 21
SP Spark Savings spark-savings 借贷 4 3.65% $1.9B 7
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial 借贷 5 $1.8B 0
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX 与流动性 13 985.1% $1.8B 1,519
CU Curve Dex curve-dex DEX 与流动性 15 178.1% $1.7B 469
GA Gauntlet gauntlet DEX 与流动性 9 $1.5B 0
US USDD usdd 稳定币债务 3 $1.4B 0
VE Veda veda 收益 9 4.08% $1.1B 1
EU Euler V2 euler-v2 收益 11 528.4% $410M 272
UP Upshift upshift 借贷 5 7.45% $300M 5
BE Benqi Staked Avax benqi-staked-avax 流动性质押 1 6.28% $270M 1
TY Tydro tydro 借贷 1 5.01% $240M 12
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX 与流动性 3 67.7% $220M 93
YE Yearn Finance yearn-finance 收益 3 23.3% $180M 70
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 4 $170M 0
LA Lagoon lagoon 借贷 5 3.38% $140M 5
AA Aave V2 aave-v2 借贷 3 $130M 0
BE Beefy beefy DEX 与流动性 10 975.7% $130M 357
BE Benqi Lending benqi-lending 借贷 1 6.61% $120M 15
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 4 $120M 0
SU SUNSwap V3 sunswap-v3 Dexs 1 $110M 0
TR Treehouse Protocol treehouse-protocol Dor 3 4.59% $100M 2
AV Avant Avusd avant-avusd 借贷 1 7.27% $100M 1
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $89M 0
TH Thorchain Dex thorchain-dex DEX 与流动性 5 $83M 27
RE Re7 Labs re7-labs Risk curators 8 $81M 0
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 7 $70M 0
SO Solv Strategies solv-strategies Onchain capital allocator 3 $68M 0
SU SUNSwap V1 sunswap-v1 Dexs 1 $67M 0
SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 DEX 与流动性 6 129.4% $59M 65
NA Nado Spot nado-spot Dexs 1 $56M 0
YE Yearn Curating yearn-curating Risk curators 3 $54M 0
SP Spectra V2 spectra-v2 收益 6 108.1% $52M 49
PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 DEX 与流动性 1 270.8% $39M 8
VF vfat.io vfat-io 收益 4 $38M 0
BL Blackhole Clmm blackhole-clmm DEX 与流动性 1 552.5% $29M 19
VE Velodrome V3 velodrome-v3 DEX 与流动性 1 907.8% $28M 48
SI Sierra Protocol sierra-protocol 收益 1 $28M 0