DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,204
累计托管价值
$199Billion
覆盖链数
93
最高收益率
998.1%
| 应用 ↕ | 类别 ↓ ▼ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↕ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | 流动性质押 | 2 | 3.05% | $5B | 5 |
| RE Renzo renzo | 流动性质押 | 7 | 1.80% | $200M | 1 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | 流动性质押 | 2 | — | $8.9M | 0 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $170M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| RA Railgun railgun | 隐私 | 4 | — | $94M | 0 |
| RA Rain rain | 预测市场 | 1 | — | $3.4M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.9M | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| CO Concrete concrete | Onchain capital allocator | 4 | — | $1B | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $19M | 0 |
| KN Knightrade knightrade | Onchain capital allocator | 2 | — | $3.2M | 0 |
| SH Shift Protocol shift-protocol | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.6M | 0 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX 与流动性 | 4 | 5.27% | $1.2B | 41 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX 与流动性 | 15 | 203.8% | $1.7B | 469 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX 与流动性 | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 303.5% | $340M | 81 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX 与流动性 | 13 | 966.6% | $1.8B | 1,518 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX 与流动性 | 9 | — | $1.5B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX 与流动性 | 3 | 66.4% | $210M | 93 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX 与流动性 | 8 | 994.3% | $810M | 2,409 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX 与流动性 | 4 | 145.0% | $160M | 137 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX 与流动性 | 5 | 883.9% | $68M | 286 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX 与流动性 | 4 | 0.01% | $35M | 18 |
| AU Aura aura | DEX 与流动性 | 3 | 93.7% | $45M | 31 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX 与流动性 | 4 | 394.3% | $36M | 165 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX 与流动性 | 5 | 32.1% | $45M | 275 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 516.5% | $59M | 65 |
| BE Beefy beefy | DEX 与流动性 | 10 | 975.7% | $130M | 357 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX 与流动性 | 3 | 61.9% | $21M | 65 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX 与流动性 | 4 | 893.6% | $25M | 524 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX 与流动性 | 1 | — | $5.3M | 2 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX 与流动性 | 1 | 17.1% | $7M | 53 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX 与流动性 | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX 与流动性 | 2 | 39.6% | $4.5M | 9 |



















