Web Analytics
Sui / 验证者

在哪里质押您的 Sui

Every active validator on this chain. Pick one with a low fee, healthy uptime, and a reputable operator.

Active validators
128
Typical reward
1.45%
Typical fee
5.0%
Filter
128 results
验证者 Chain 运营商 回报率  ▼ 佣金 Network %
OKXEarn Sui 1.62% 0.0% 0.999%
Haedal Protocol Sui 1.6% 0.0% 0.544%
ORBR Sui 1.54% 2.0% 0.731%
Mysten-2 Sui 1.53% 2.0% 2.51%
Mysten-1 Sui 1.53% 2.0% 2.82%
mrgn Sui 1.5% 3.0% 1.32%
HashedPotatoes Sui 1.48% 4.0% 0.682%
0x195454d23060552575a68cf0215819f817a6bf45a84f60507b217fe7e2abb623 Sui 1.48% 3.0% 0.466%
Overclock Sui 1.47% 4.0% 1.54%
Cosmostation Sui Cosmostation 1.47% 4.0% 0.889%
BartestneT Sui 1.47% 4.0% 1.56%
Aftermath Sui 1.47% 4.0% 1.9%
Chainode Tech Sui 1.47% 4.0% 1.56%
Triton One Sui 1.47% 4.0% 1.41%
Blockscope.net Sui 1.47% 4.0% 1.51%
n1stake Sui 1.47% 4.0% 1.48%
DSRV Sui DSRV 1.47% 4.0% 1.71%
0xb5ba8c5d646594e8811afa4789e2fcae3b9709cae6409063f78b54d8e22aadf7 Sui 1.46% 2.5% 0.208%
Allnodes Sui Allnodes 1.45% 5.0% 0.712%
Nodeinfra Sui 1.45% 5.0% 0.981%
Coinage x DAIC Sui 1.45% 5.0% 0.906%
Chainflow Sui 1.45% 5.0% 0.932%
Alchemy Sui 1.45% 5.0% 1.08%
Moonlet Sui 1.44% 5.0% 1.15%
KiligLab Sui 1.44% 5.0% 1.12%
Stardust Staking Sui 1.44% 5.0% 1.06%
Stakin by The Tie Sui Stakin 1.44% 5.0% 0.83%
Ankr Sui 1.44% 5.0% 1.16%
Laine Sui 1.44% 5.0% 0.857%
TPT Sui 1.44% 5.0% 1.0%
Staking Defense League Sui 1.44% 5.0% 1.1%
LumiWave Sui 1.44% 5.0% 0.997%
Staking Facilities Sui 1.44% 6.0% 0.571%
Asymmetric Research Sui 1.44% 5.0% 0.948%
P-OPS Team Sui 1.44% 5.0% 1.03%
ChainIDE Sui 1.44% 5.0% 1.58%
ContributionDAO Sui 1.44% 5.0% 1.11%
TrustedPoint Sui 1.44% 5.0% 0.978%
Artifact Sui 1.44% 5.0% 1.08%
Galaxy Digital Sui 1.44% 5.0% 2.01%