Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,156
Tổng giá trị nắm giữ
$156Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
999.33%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| JU Justlend justlend | Cho vay | 1 | 3.97% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Cho vay | 1 | — | $2.9B | 0 |
| US USDD usdd | Nợ stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Cho vay | 1 | 16.0% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Lợi nhuận | 3 | 175.2% | $100M | 22 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $100M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $78M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $55M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Cho vay | 1 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $45M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $26M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 844.0% | $23M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & thanh khoản | 1 | 349.8% | $20M | 63 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $16M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Cho vay | 1 | 13.4% | $13M | 32 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $12M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Lợi nhuận | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Cho vay | 1 | 15.9% | $9.7M | 30 |
| SY Symbiosis symbiosis | Cho vay | 5 | 5.59% | $8.6M | 52 |
| MO Mole mole | Lợi nhuận | 1 | — | $8.6M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Nợ stablecoin | 1 | — | $7.7M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $4.9M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Phái sinh | 1 | — | $4.7M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & thanh khoản | 1 | 344.9% | $3.7M | 49 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Phái sinh | 1 | — | $3.6M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Cho vay | 1 | 17.7% | $3.4M | 6 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.2M | 0 |
| AF Aftermath AMM aftermath-amm | Dexs | 1 | — | $2.1M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Phái sinh | 1 | — | $2M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $2M | 0 |
| AF Aftermath afLP aftermath-aflp | Lợi nhuận | 1 | — | $1.9M | 0 |
| OM OmniBTC omnibtc | Cho vay | 1 | — | $1.7M | 0 |



















