Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,144
Tổng giá trị nắm giữ
$156Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
991.57%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| VE Veda veda | Cho vay | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 54.3% | $170M | 143 |
| NA Navi Lending navi-lending | Cho vay | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Lợi nhuận | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Cho vay | 1 | — | $55M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $42M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $24M | 0 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & thanh khoản | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Cho vay | 1 | 13.0% | $14M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Lợi nhuận | 1 | — | $11M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Cho vay | 1 | 13.9% | $11M | 30 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| MO Mole mole | Lợi nhuận | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Nợ stablecoin | 1 | — | $8M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Cho vay | 2 | — | $6.8M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $5.1M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Phái sinh | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & thanh khoản | 1 | 392.9% | $3.7M | 49 |
| KA Kai Finance kai-finance | Cho vay | 1 | 17.7% | $3.5M | 6 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Phái sinh | 1 | — | $3.5M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.6M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking thanh khoản | 2 | 11.3% | $2.3M | 2 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.1M | 0 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & thanh khoản | 1 | 87.2% | $2.1M | 14 |
| AF Aftermath AMM aftermath-amm | Dexs | 1 | — | $2.1M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Phái sinh | 1 | — | $2M | 0 |



















