Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,144
Tổng giá trị nắm giữ
$159Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
971.6%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| VE Veda veda | Cho vay | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & thanh khoản | 1 | 6.27% | $130M | 10 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Lợi nhuận | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $100M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Cho vay | 1 | 16.2% | $79M | 34 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Cho vay | 1 | — | $57M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $46M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $43M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $25M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Cho vay | 3 | — | $25M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 919.6% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & thanh khoản | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Cho vay | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Lợi nhuận | 1 | — | $13M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Lợi nhuận | 1 | — | $11M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Cho vay | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| MO Mole mole | Lợi nhuận | 1 | — | $8.7M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 817.5% | $8.7M | 590 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.6M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Nợ stablecoin | 1 | — | $8.1M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Cho vay | 2 | — | $6.8M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $5.3M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.2M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Phái sinh | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & thanh khoản | 1 | 366.0% | $3.7M | 49 |
| KA Kai Finance kai-finance | Cho vay | 1 | 17.7% | $3.6M | 6 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Phái sinh | 1 | — | $3.5M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.8M | 0 |



















