Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
963.72%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 33.3% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 18 | 145.9% | $7.4B | 636 |
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | Staking thanh khoản | 2 | 3.05% | $5B | 5 |
| SP Spark Savings spark-savings | Cho vay | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Cho vay | 5 | — | $1.8B | 0 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 963.7% | $1.8B | 1,519 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & thanh khoản | 15 | 175.4% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & thanh khoản | 9 | — | $1.5B | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & thanh khoản | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Veda veda | Lợi nhuận | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| CO Concrete concrete | Onchain capital allocator | 4 | — | $1B | 0 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 994.3% | $820M | 2,414 |
| KI Kinetiq Khype kinetiq-khype | Staking thanh khoản | 1 | 7.30% | $790M | 2 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Cho vay | 5 | 6.85% | $770M | 193 |
| CO Convex Finance convex-finance | Lợi nhuận | 3 | 123.6% | $630M | 174 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| HY Hyperlend Pooled hyperlend-pooled | Cho vay | 1 | 8.91% | $400M | 10 |
| HY Hyperliquid HLP hyperliquid-hlp | Phái sinh | 1 | — | $390M | 0 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Cho vay | 5 | 3.89% | $370M | 2 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 332.9% | $340M | 81 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Cho vay | 3 | 8.82% | $340M | 8 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 5 | 7.44% | $300M | 5 |
| DE Defi Saver defi-saver | Cdp manager | 2 | — | $290M | 0 |
| US Usd Ai usd-ai | Cho vay | 1 | 7.48% | $250M | 1 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Cho vay | 3 | — | $230M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| RE Renzo renzo | Staking thanh khoản | 7 | 1.76% | $200M | 1 |
| DO Dolomite dolomite | Cho vay | 3 | 40.7% | $170M | 131 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $170M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & thanh khoản | 4 | 162.2% | $160M | 137 |
| HY Hyperliquid Spot Orderbook hyperliquid-spot-orderbook | Dexs | 1 | — | $150M | 0 |
| ST stHYPE sthype | Staking thanh khoản | 1 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | Cho vay | 5 | 3.38% | $140M | 5 |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $130M | 0 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Phái sinh | 4 | — | $130M | 0 |



















