Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
999.68%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 35.2% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 18 | 145.9% | $7.4B | 635 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 897.1% | $1.8B | 1,518 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & thanh khoản | 15 | 204.7% | $1.7B | 469 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & thanh khoản | 9 | — | $1.5B | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 999.7% | $820M | 2,412 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Cho vay | 5 | 6.85% | $770M | 193 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX & thanh khoản | 1 | 35.2% | $470M | 145 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Thị trường dự đoán | 1 | — | $450M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 66.5% | $220M | 93 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Cho vay | 3 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & thanh khoản | 10 | 975.7% | $130M | 357 |
| RA Railgun railgun | Riêng tư | 4 | — | $93M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $90M | 0 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Chỉ số | 3 | — | $90M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & thanh khoản | 5 | 158.1% | $45M | 275 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 394.3% | $36M | 165 |
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $20M | 0 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Cho vay | 2 | 26.8% | $9.7M | 63 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Lợi nhuận | 1 | — | $6.2M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Lợi nhuận | 1 | — | $6M | 0 |
| CO Compound Blue compound-blue | Cho vay | 1 | — | $4.1M | 0 |
| QI Qidao qidao | Nợ stablecoin | 2 | — | $3.2M | 3 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| TE Tetu Earn tetu-earn | Lợi nhuận | 1 | — | $2.2M | 0 |



















