Folks Finance Xchain
Lending app — deposit your token, earn interest from people who borrow it.
64% trên Avalanche · cũng có mặt trên 1 chain khác
Chain
2
Lựa chọn lợi nhuận
63
Lãi suất tốt nhất
9.78%
Hoạt động từ
2024
Nó chạy ở đâu
Có mặt trên 2 chain
Kiếm tại đây · lựa chọn lợi nhuận trực tiếp
Lợi nhuận khả dụng trên Folks Finance Xchain
63 lựa chọn trực tiếp — lợi nhuận từ 0.0% đến 9.78% mỗi năm, trung vị 0.41%.
-
01
folks-finance-xchain - SAVUSD Avalanche
SAVUSD
Lãi
—
→Quy mô pool
$2.5Million
-
02
folks-finance-xchain - SOLVBTC Avalanche
SOLVBTC
Lãi
—
→Quy mô pool
$1.41Million
-
03
folks-finance-xchain - AVAX Avalanche
AVAX
Lãi
0.79%
→Quy mô pool
$1.18Million
-
04
folks-finance-xchain - WSTETH Polygon
WSTETH
Lãi
—
→Quy mô pool
$839Thousand
-
05
folks-finance-xchain - BTC.B Avalanche
BTC.B
Lãi
0.0%
→Quy mô pool
$421Thousand
-
06
folks-finance-xchain - SYRUP Ethereum
SYRUP
Lãi
—
→Quy mô pool
$311Thousand
Tất cả 63 lựa chọn lợi nhuận trên Folks Finance Xchain Mở rộng →
| Lựa chọn | Chain | Lãi | Quy mô pool |
|---|---|---|---|
| folks-finance-xchain - SAVUSD | Avalanche | 0.0% | $2.5Million |
| folks-finance-xchain - SOLVBTC | Avalanche | 0.0% | $1.41Million |
| folks-finance-xchain - AVAX | Avalanche | 0.79% | $1.18Million |
| folks-finance-xchain - WSTETH | Polygon | 0.0% | $839Thousand |
| folks-finance-xchain - BTC.B | Avalanche | 0.0% | $421Thousand |
| folks-finance-xchain - SYRUP | Ethereum | 0.0% | $311Thousand |
| folks-finance-xchain - USDC | Avalanche | 9.78% | $277Thousand |
| folks-finance-xchain - SAVAX | Avalanche | 0.0% | $274Thousand |
| folks-finance-xchain - LINK | Polygon | 0.79% | $139Thousand |
| folks-finance-xchain - WETH.E | Avalanche | 0.16% | $46.3Thousand |
| folks-finance-xchain - GMON | Monad | 0.0% | $37.8Thousand |
| folks-finance-xchain - POL | Polygon | 0.01% | $34.3Thousand |
| folks-finance-xchain - ETH | Ethereum | 0.6% | $33.8Thousand |
| folks-finance-xchain - WBTC | Ethereum | 0.01% | $29.6Thousand |
| folks-finance-xchain - SEI | Sei | 0.0% | $29.4Thousand |
| folks-finance-xchain - WSTETH | Arbitrum | 0.0% | $28.9Thousand |
| folks-finance-xchain - WBTC | Sei | 0.0% | $28.8Thousand |
| folks-finance-xchain - SHMON | Monad | 0.0% | $28.2Thousand |
| folks-finance-xchain - EURC | Avalanche | 2.42% | $27.9Thousand |
| folks-finance-xchain - SUSDE | Avalanche | 0.0% | $25.2Thousand |
| folks-finance-xchain - WBTC | Arbitrum | 0.0% | $23.6Thousand |
| folks-finance-xchain - WBTC | Monad | 0.0% | $22.8Thousand |
| folks-finance-xchain - SMON | Monad | 0.0% | $21.9Thousand |
| folks-finance-xchain - TAVAX | Avalanche | 0.0% | $21.7Thousand |
| folks-finance-xchain - WEETH | Arbitrum | 0.0% | $16.5Thousand |
| folks-finance-xchain - ETH | Base | 0.11% | $16Thousand |
| folks-finance-xchain - MATICX | Polygon | 0.0% | $15.4Thousand |
| folks-finance-xchain - SHIB | Avalanche | 0.03% | $14.1Thousand |
| folks-finance-xchain - USDT | Avalanche | 4.46% | $13.3Thousand |
| folks-finance-xchain - YBTC.B | Avalanche | 0.0% | $12.8Thousand |
| folks-finance-xchain - ATH | Ethereum | 0.0% | $9.86Thousand |
| folks-finance-xchain - CBBTC | Base | 0.41% | $8.91Thousand |
| folks-finance-xchain - MON | Monad | 3.16% | $8.56Thousand |
| folks-finance-xchain - VIRTUAL | Base | 0.85% | $7.1Thousand |
| folks-finance-xchain - TETH | Avalanche | 0.0% | $6.51Thousand |
| folks-finance-xchain - USD₮0 | Arbitrum | 2.2% | $6.43Thousand |
| folks-finance-xchain - ARB | Arbitrum | 0.23% | $6.09Thousand |
| folks-finance-xchain - BNB | BSC | 0.01% | $5.46Thousand |
| folks-finance-xchain - ETH | Arbitrum | 0.35% | $5.2Thousand |
| folks-finance-xchain - AUSD | Avalanche | 5.43% | $4.89Thousand |
| folks-finance-xchain - WEETH | Ethereum | 0.0% | $3.76Thousand |
| folks-finance-xchain - WSTETH | Ethereum | 0.0% | $2.1Thousand |
| folks-finance-xchain - WBTC | Polygon | 0.0% | $2.06Thousand |
| folks-finance-xchain - ISEI | Sei | 0.0% | $1.9Thousand |
| folks-finance-xchain - WETH | Polygon | 0.19% | $1.84Thousand |
| folks-finance-xchain - JOE | Avalanche | 1.02% | $1.79Thousand |
| folks-finance-xchain - CBETH | Base | 0.0% | $1.74Thousand |
| folks-finance-xchain - RSETH | Arbitrum | 0.0% | $1.32Thousand |
| folks-finance-xchain - BTCB | BSC | 0.0% | $1.32Thousand |
| folks-finance-xchain - AERO | Base | 0.0% | $1.27Thousand |
Cách hoạt động
Sử dụng Folks Finance Xchain qua ba bước
-
1
Deposit your token
Pick a token you already hold, send it to the lending app's smart contract. You keep custody — your tokens just sit in a pool earning interest.
-
2
Earn interest
Other people borrow against your deposit. The interest they pay flows back to you, accruing in real time.
-
3
Withdraw whenever
No lock-up. You can pull your tokens (plus accrued interest) any time the pool has free liquidity.
Đọc thêm
Về Folks Finance Xchain
Mô tả do đội ngũ giao thức cung cấp. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
Token đang kiếm tại đây
Top token đang kiếm lợi nhuận qua Folks Finance Xchain
Cùng gia đình
Các sản phẩm Folks Finance khác
Các sản phẩm này dùng chung thương hiệu nhưng là mã riêng biệt với khoản tiền, kiểm toán và rủi ro riêng. Chọn cái phù hợp với mục đích của bạn.
So sánh ứng dụng tương tự
Các ứng dụng cho vay khác đáng xem
Câu hỏi thường gặp
Mọi người hỏi gì về Folks Finance Xchain
Folks Finance Xchain là gì?
+
Folks Finance Xchain là một ứng dụng on-chain. Lending app — deposit your token, earn interest from people who borrow it.
Sử dụng Folks Finance Xchain có an toàn không?
+
Folks Finance Xchain có 2 báo cáo kiểm toán công khai đã ghi nhận. Kiểm toán giúp ích — nhưng không loại bỏ rủi ro. Luôn kiểm tra token bạn nạp vào và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số bạn có thể mất.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
+
Hiện tại lợi nhuận trên Folks Finance Xchain dao động 0.0%–9.8% mỗi năm, tùy pool và chain bạn dùng. Lãi suất thay đổi theo nhu cầu.
Nó chạy trên những chain nào?
+
Folks Finance Xchain chạy trên 2 chain, gồm Avalanche, Polygon. Mỗi chain có phí và tốc độ riêng — chọn chain bạn đã quen dùng.
Các con số là giá trị tham khảo tổng hợp từ nguồn công khai và làm mới mỗi giờ. Luôn xác minh trực tiếp trước khi nạp tiền.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.



