Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,161
Tổng giá trị nắm giữ
$158Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
999.33%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 26.1% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 19 | 601.1% | $6.6B | 1,137 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 123.1% | $170M | 143 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $160M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 7 | — | $140M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Cho vay | 1 | 16.0% | $120M | 34 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Lợi nhuận | 3 | 71.9% | $100M | 22 |
| FI Firelight firelight | Lợi nhuận | 1 | — | $64M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Cho vay | 1 | — | $54M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $47M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Nợ stablecoin | 5 | 8.14% | $47M | 15 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| KI Kinetic kinetic | Cho vay | 1 | 12.9% | $32M | 13 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Lợi nhuận | 2 | — | $29M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Lợi nhuận | 6 | 719.7% | $29M | 64 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $27M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & thanh khoản | 1 | 369.1% | $20M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $17M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $16M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & thanh khoản | 5 | 887.4% | $16M | 47 |
| SP Sparkdex V4 sparkdex-v4 | DEX & thanh khoản | 1 | 52.4% | $15M | 17 |
| SC Sceptre Liquid sceptre-liquid | Staking thanh khoản | 1 | 6.68% | $15M | 1 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Cho vay | 1 | 13.2% | $14M | 32 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $12M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Lợi nhuận | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |
| SP Spectra Metavaults spectra-metavaults | Lợi nhuận | 2 | 119.0% | $10M | 4 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $10M | 0 |
| CU Current current | Cho vay | 1 | 14.3% | $9.4M | 30 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| SP Sparkdex V3.1 sparkdex-v3-1 | DEX & thanh khoản | 1 | 37.1% | $8.8M | 25 |
| MO Mole mole | Lợi nhuận | 1 | — | $8.6M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Nợ stablecoin | 1 | — | $7.9M | 0 |



















