DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,204
Aggregated value held
$202Billion
Chains covered
93
Top reward rate
993.59%
| App ↕ | Category ↕ | Chains | Best reward rate | Value held ↓ ▼ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Indexes | 3 | — | $90M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| CU Curve Llamalend curve-llamalend | Stablecoin debt | 2 | 152.8% | $71M | 91 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidity | 5 | 883.9% | $69M | 293 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidity | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Lending | 3 | 9.00% | $58M | 8 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| OS Ostium ostium | Derivatives | 1 | — | $48M | 0 |
| AU Autofinance autofinance | Lending | 3 | 9.09% | $46M | 11 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidity | 5 | 168.2% | $45M | 275 |
| AU Aura aura | DEX & liquidity | 3 | 93.7% | $44M | 31 |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivatives | 5 | — | $39M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Yield | 4 | — | $38M | 0 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX & liquidity | 4 | 0.01% | $36M | 18 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & liquidity | 4 | 394.3% | $36M | 165 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Lending | 4 | 910.6% | $25M | 524 |
| RO Royco V1 royco-v1 | Yield | 2 | — | $21M | 0 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX & liquidity | 3 | 100.6% | $21M | 66 |
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Indexes | 4 | — | $21M | 0 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Indexes | 4 | — | $21M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $19M | 0 |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Derivatives | 3 | — | $19M | 0 |
| EQ Equilibria equilibria | Stablecoin debt | 2 | 41.8% | $18M | 6 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Yield | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivatives | 5 | — | $16M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Lending | 2 | 7.08% | $14M | 7 |
| GO Goose goose | Cedefi | 3 | — | $13M | 0 |
| CS Csigma Finance csigma-finance | Lending | 1 | 16.0% | $13M | 2 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| PE Penpie penpie | Stablecoin debt | 3 | 41.8% | $12M | 13 |
| RE Revert Lend revert-lend | Lending | 3 | — | $12M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Lending | 3 | — | $11M | 18 |
| BO Boros boros | Derivatives | 1 | — | $11M | 0 |
| HE Hegic hegic | Derivatives | 2 | — | $10M | 0 |
| MU MUX Perps mux-perps | Derivatives | 1 | — | $10M | 0 |
| AN Antarctic antarctic | Derivatives | 1 | — | $10M | 0 |
| TO Toros toros | Stablecoin debt | 2 | 13.4% | $10M | 6 |



















