DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,204
Aggregated value held
$200Billion
Chains covered
93
Top reward rate
956.02%
| App ↕ | Category ↓ ▼ | Chains | Best reward rate | Value held ↕ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | Liquid staking | 2 | 3.05% | $5B | 5 |
| RE Renzo renzo | Liquid staking | 7 | 1.80% | $200M | 1 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Liquid staking | 2 | — | $9M | 0 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $170M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacy | 4 | — | $93M | 0 |
| RA Rain rain | Prediction markets | 1 | — | $3.4M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.9M | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| CO Concrete concrete | Onchain capital allocator | 4 | — | $1B | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| KN Knightrade knightrade | Onchain capital allocator | 2 | — | $3.2M | 0 |
| SH Shift Protocol shift-protocol | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.6M | 0 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & liquidity | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidity | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidity | 15 | 204.8% | $1.7B | 469 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidity | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidity | 6 | 298.2% | $340M | 81 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 13 | 897.1% | $1.8B | 1,518 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & liquidity | 9 | — | $1.5B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidity | 3 | 66.5% | $220M | 93 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidity | 8 | 994.3% | $820M | 2,411 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & liquidity | 4 | 146.3% | $160M | 137 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & liquidity | 5 | 883.9% | $69M | 288 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX & liquidity | 4 | 0.01% | $35M | 18 |
| AU Aura aura | DEX & liquidity | 3 | 93.7% | $45M | 31 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & liquidity | 4 | 394.3% | $36M | 165 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidity | 5 | 154.5% | $45M | 275 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidity | 6 | 129.4% | $53M | 65 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidity | 10 | 975.7% | $130M | 357 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX & liquidity | 3 | 61.8% | $21M | 65 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX & liquidity | 4 | 894.4% | $26M | 524 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX & liquidity | 1 | 16.4% | $5.3M | 2 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX & liquidity | 1 | 17.9% | $7M | 53 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidity | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & liquidity | 2 | 39.6% | $4.5M | 9 |



















